楽天FXでは、約35種類のテクニカルチャートを表示できるほか、チャートの拡大・縮小やトレンドライン&メジャーラインの編集が可能です。
テクニカル指標 | チャート | ||
---|---|---|---|
パラメータ | 設定範囲 | ||
1 | 移動平均線 | 期間1 | 2~200 |
期間2 | 2~200 | ||
期間3 | 2~200 | ||
2 | 一目均衡表 | 転換線期間 | 2~99 |
基準線期間 | 2~99 | ||
スパン期間 | 2~99 | ||
3 | 一目均衡表 (時間論、基本数値) |
- | - |
4 | 回帰トレンド | 期間 | 20~200 |
次数 | 1~5 | ||
予測期間 | 1~99 | ||
5 | フィボナッチ (戻り・ザラ場) |
- | - |
6 | フィボナッチ (戻り・終値) |
- | - |
7 | フィボナッチ (新値・ザラ場) |
- | - |
8 | フィボナッチ (基調転換) |
- | - |
9 | ボリンジャーバンド | 期間 | 2~100 |
10 | パラボリック | 加速因数 | 0.01~0.1 |
最大値 | 0.05~1 | ||
初期値 | 0.01~0.1 | ||
11 | エンベロープ | 期間 | 1~100 |
幅 | 0.01~10 | ||
12 | ピボット | - | - |
13 | ピークボトム | 期間 | 5~99 |
14 | 指数平滑 移動平均線 |
期間1 | 2~200 |
期間2 | 2~200 | ||
期間3 | 2~200 | ||
15 | HLバンド | 期間 | 2~200 |
16 | 多重移動平均線 | 期間 | 2~100 |
スパン | 1~10 | ||
17 | 加重移動平均線 | 期間1 | 2~200 |
期間2 | 2~200 | ||
期間3 | 2~200 | ||
18 | 移動平均乖離率 | 期間1 | 2~200 |
期間2 | 2~200 | ||
期間3 | 2~200 | ||
19 | RSI | 期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
期間3 | 2~99 |
テクニカル指標 | チャート | ||
---|---|---|---|
パラメータ | 設定範囲 | ||
20 | ストキャスティクス | 期間(%K) 期間(%D) 期間(%SD) |
2~99 |
2~99 | |||
21 | スロースト キャスティクス |
2~99 | |
22 | MACD | 期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
シグナル | 2~99 | ||
23 | RCI | 期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
24 | DMI | D期間 | 2~100 |
ADX期間 | 2~100 | ||
ADXR期間 | 2~100 | ||
25 | 強弱レシオ | 期間 | 2~99 |
26 | モメンタム | 期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
27 | ROC | 期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
28 | サイコロジカル ライン |
期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
29 | ATR | 期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
30 | CCI | 期間1 | 2~99 |
期間2 | 2~99 | ||
31 | ウィリアムズ%R | 期間 | 1~200 |
32 | Aroon-Indicator | 期間 | 1~200 |
33 | Aroon-Oscillator | 期間 | 1~200 |
34 | DPO | 期間1 | 4~200 |
期間2 | 4~200 | ||
35 | UOS | 期間1 | 2~200 |
期間2 | 2~200 | ||
期間3 | 2~200 | ||
36 | 時系列新値足 | 期間 | 2~25 |
描画 | フィボナッチリ トレースメント(3本) |
- | - |
フィボナッチリ トレースメント(5本) |
- | - | |
フィボナッチ アーク |
- | - | |
フィボナッチ ファン |
- | - | |
ギャン アングル |
- | - |