発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2025/2/17 | 個人向け国債 固定3年(第176回)利率0.62% | 2028/2/15 |
2025/2/17 | 個人向け国債 固定5年(第166回)利率0.77% | 2030/2/15 |
2025/2/17 | 個人向け国債 変動10年(第178回) | 2035/2/15 |
2025/1/30 | 神戸市令和6年度第2回こうべSDGs市民債(5年)利率0.97% | 2030/1/30 |
2025/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第175回)利率0.60% | 2028/1/15 |
2025/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第165回)利率0.71% | 2030/1/15 |
2025/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第177回) | 2035/1/15 |
発行日が2024年以前の銘柄はPCサイトで確認いただけます。
国内債券のリスクと費用について
個人向け国債の手数料等およびご留意事項について