発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2025/3/18 | 三菱HCキャピタル株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.515% | 2032/3/18 |
2025/3/17 | マツダ株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率1.86% | 2032/3/17 |
2025/3/14 | 第82回国際協力機構債券(一般担保付)利率0.850% | 2027/3/19 |
2025/3/12 | 株式会社光通信第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.60% | 2032/3/12 |
2025/3/17 | 個人向け国債 固定3年(第177回)利率0.74% | 2028/3/15 |
2025/3/17 | 個人向け国債 固定5年(第167回)利率0.89% | 2030/3/15 |
2025/3/17 | 個人向け国債 変動10年(第179回) | 2035/3/15 |
2025/2/17 | 個人向け国債 固定3年(第176回)利率0.62% | 2028/2/15 |
2025/2/17 | 個人向け国債 固定5年(第166回)利率0.77% | 2030/2/15 |
2025/2/17 | 個人向け国債 変動10年(第178回) | 2035/2/15 |
2025/1/30 | 神戸市令和6年度第2回こうべSDGs市民債(5年)利率0.97% | 2030/1/30 |
2025/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第175回)利率0.60% | 2028/1/15 |
2025/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第165回)利率0.71% | 2030/1/15 |
2025/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第177回) | 2035/1/15 |
発行日が2024年以前の銘柄はPCサイトで確認いただけます。
国内債券のリスクと費用について
個人向け国債の手数料等およびご留意事項について