発行日 | 銘柄 | 償還日 |
---|---|---|
2024/11/15 | 個人向け国債 固定3年(第173回)利率0.34% | 2027/11/15 |
2024/11/15 | 個人向け国債 固定5年(第163回)利率0.46% | 2029/11/15 |
2024/11/15 | 個人向け国債 変動10年(第175回) | 2034/11/15 |
2024/10/31 | 三重県令和6年度第2回公募公債(グリーンボンド)利率1.008% | 2034/9/20 |
2024/10/15 | 個人向け国債 固定3年(第172回)利率0.38% | 2027/10/15 |
2024/10/15 | 個人向け国債 固定5年(第162回)利率0.51% | 2029/10/15 |
2024/10/15 | 個人向け国債 変動10年(第174回) | 2034/10/15 |
2024/9/17 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)利率当初5年1.475% | 2034/9/19 |
2024/9/17 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約)利率1.927% | 2034/9/15 |
2024/9/17 | 個人向け国債 固定3年(第171回)利率0.28% | 2027/9/15 |
2024/9/17 | 個人向け国債 固定5年(第161回)利率0.39% | 2029/9/15 |
2024/9/17 | 個人向け国債 変動10年(第173回) | 2034/9/15 |
2024/8/30 | 埼玉県第2回公募公債(サステナビリティボンド)利率0.933% | 2034/8/30 |
2024/8/15 | 個人向け国債 固定3年(第170回)利率0.38% | 2027/8/15 |
2024/8/15 | 個人向け国債 固定5年(第160回)利率0.61% | 2029/8/15 |
2024/8/15 | 個人向け国債 変動10年(第172回) | 2034/8/15 |
2024/7/31 | 近鉄グループホールディングス株式会社第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)利率1.064% | 2029/7/31 |
2024/7/18 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)利率当初5年1.358% | 2034/7/18 |
2024/7/16 | 個人向け国債 固定3年(第169回)利率0.40% | 2027/7/15 |
2024/7/16 | 個人向け国債 固定5年(第159回)利率0.59% | 2029/7/15 |
2024/7/16 | 個人向け国債 変動10年(第171回) | 2034/7/15 |
2024/6/25 | 株式会社JERA 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.924% | 2029/6/25 |
2024/6/21 | 東北電力株式会社第565回社債(一般担保付)利率0.75% | 2027/6/25 |
2024/6/19 | 西日本旅客鉄道株式会社第80回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率0.41% | 2025/6/19 |
2024/6/17 | 個人向け国債 固定3年(第168回)利率0.29% | 2027/6/15 |
2024/6/17 | 個人向け国債 固定5年(第158回)利率0.45% | 2029/6/15 |
2024/6/17 | 個人向け国債 変動10年(第170回) | 2034/6/15 |
2024/5/15 | 個人向け国債 固定3年(第167回)利率0.18% | 2027/5/15 |
2024/5/15 | 個人向け国債 固定5年(第157回)利率0.36% | 2029/5/15 |
2024/5/15 | 個人向け国債 変動10年(第169回) | 2034/5/15 |
2024/4/26 | 株式会社光通信第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)利率2.05% | 2031/4/25 |
2024/4/15 | 個人向け国債 固定3年(第166回)利率0.16% | 2027/4/15 |
2024/4/15 | 個人向け国債 固定5年(第156回)利率0.33% | 2029/4/15 |
2024/4/15 | 個人向け国債 変動10年(第168回) | 2034/4/15 |
2024/3/21 | 株式会社大和証券グループ本社第1回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)利率0.80% | 2025/3/21 |
2024/3/15 | 個人向け国債 固定3年(第165回)利率0.05% | 2027/3/15 |
2024/3/15 | 個人向け国債 固定5年(第155回)利率0.25% | 2029/3/15 |
2024/3/15 | 個人向け国債 変動10年(第167回) | 2034/3/15 |
2024/2/15 | 個人向け国債 固定3年(第164回)利率0.05% | 2027/2/15 |
2024/2/15 | 個人向け国債 固定5年(第154回)利率0.18% | 2029/2/15 |
2024/2/15 | 個人向け国債 変動10年(第166回) | 2034/2/15 |
2024/2/9 | インヴィンシブル投資法人第11回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)利率1.470% | 2029/2/9 |
2024/2/2 | 第78回国際協力機構債券(一般担保付)利率0.294% | 2028/12/20 |
2024/1/15 | 個人向け国債 固定3年(第163回)利率0.05% | 2027/1/15 |
2024/1/15 | 個人向け国債 固定5年(第153回)利率0.25% | 2029/1/15 |
2024/1/15 | 個人向け国債 変動10年(第165回) | 2034/1/15 |
発行日が2023年以前の銘柄はPCサイトで確認いただけます。
国内債券のリスクと費用について
個人向け国債の手数料等およびご留意事項について