NISA口座での取引も対象!はじめてではない方も対象!グローバルX ETFの買付で100万ポイントを山分け!
キャンペーン期間中に、対象のグローバルX ETFを買付(現物買い、「かぶツミ®(国内株式積立)」、「米株積立(米国株式積立)」も対象)した方全員で100万ポイントを山分けします!
エントリー期間 |
2024年5月31日(金)16:00~ 2024年7月31日(水)16:00 |
---|---|
キャンペーン対象期間 |
2024年6月3日(月)~2024年7月31日(水)国内約定分
|
キャンペーン対象者 |
キャンペーン期間中にエントリーし、対象のグローバルX ETFを買付(現物買い、「かぶツミ®(国内株式積立)」、「米株積立(米国株式積立)」が対象)したお客様。
|
キャンペーン内容 |
本キャンペーンにエントリーし、対象のグローバルX ETFを買付(現物買い、「かぶツミ®(国内株式積立)」、「米株積立(米国株式積立)」が対象)したお客様全員で100万ポイントを山分けします。 |
ポイント付与時期 |
2024年8月下旬(予定) |
ご注意事項 |
|
2405fr0102
皆さんはどのような資産運用をしていますか?
NISA成長投資枠ではじめての株式投資にチャレンジしたいという方。
今よりもう一歩踏み込んだ資産運用がしたい方。
グローバルXのETFを活用して資産運用をステップアップしてみませんか?
以下でETFの選び方をご紹介していますのでぜひ参考にしてみてください!
グローバルX では、これまで存在していなかった革新的なETFを多数提供しています。
また、最低購入金額が小さいため少額から始めやすく、複数銘柄との分散投資にも活用できます。
さらに「かぶツミ®(国内株式積立)」なら、1株or3,000円から積立も可能です。
長期投資なら定期的な買い付けで、誰でも簡単に「ドルコスト平均法」を実践できます(金額指定の場合)。
表は横にスクロールします
コード | 銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|---|
1位 | 2644 | GX半導体日株 | 4,780円 |
2位 | 2244 | GXUSテック・トップ20 | 2,202円 |
3位 | 2243 | GX半導体ETF | 2,111円 |
4位 | 2236 | GXUS配当貴族 | 1,229円 |
5位 | 2564 | GXスーパーディビETF | 2,810円 |
表は横にスクロールします
コード | 銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|---|
1位 | 2244 | GXUSテック・トップ20 | 2,202円 |
2位 | 2644 | GX半導体日株 | 4,780円 |
3位 | 2243 | GX半導体ETF | 2,111円 |
4位 | 2564 | GXスーパーディビETF | 2,810円 |
5位 | 2236 | GXUS配当貴族 | 1,229円 |
表は横にスクロールします
ティッカー | 銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|---|
1位 | AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 35.79米ドル |
2位 | HYDR | グローバルX 水素テック ETF | 28.27米ドル |
3位 | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.81米ドル |
4位 | URA | グローバルX ウラニウム ETF | 29.36米ドル |
5位 | BKCH | グローバルX ブロックチェーン ETF | 54.72米ドル |
表は横にスクロールします
ティッカー | 銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|---|
1位 | AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | 35.79米ドル |
2位 | HYDR | グローバルX 水素テック ETF | 28.27米ドル |
3位 | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 17.81米ドル |
4位 | BKCH | グローバルX ブロックチェーン ETF | 54.72米ドル |
5位 | BOTZ | グローバルX ロボット&AI・ETF | 31.45米ドル |
皆さんはどのような投資をしていますか?
とりあえず有名なインデックスの投資信託やETF(S&P500や日経平均など)!
高配当株/聞いたことのある企業/値動きが大きい株! など投資スタイルは様々でしょう。
「もう一歩踏み込んだ資産形成がしたい!」という方にアレンジ方法をご紹介します。
有名な株価指数には多くの銘柄が含まれている一方、知らない銘柄も多いのでは?
これだけは持っておきたい!という代表的な企業を厳選してETFにしました。
とてもシンプルなETFなので、ETFが初めての方でも、そうでない方にも魅力いっぱいです。
表は横にスクロールします
投資対象 | コード/ティッカー | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
世界株 | 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | ○ |
イノベーションをけん引する世界の大型優良企業15銘柄 | |||
米国株 | 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | ○ |
NASDAQを代表するテクノロジー企業20銘柄 | |||
日本株 | 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | ○ |
グローバルにビジネスを展開する日本企業20銘柄 | |||
インド株 | 188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | ○ |
インドを代表する企業に集中投資 |
やっぱり投資といったらキャピタルゲイン(値上がり益)!
社会に構造的な変化もたらす革新的なテーマと、関連する企業をETFにしました。
5年・10年先の未来では当たり前になっているかも?中長期的なパフォーマンスに期待です。
表は横にスクロールします
投資対象 | コード/ティッカー | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
米国株 | 2243 | グローバルX 半導体 ETF | ○ |
米国上場の半導体企業30銘柄(SOX指数構成銘柄) | |||
日本株 | 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | ○ |
半導体関連事業(半導体の製造や加工、製造装置、素材など)を行う日本企業 | |||
世界株 | AIQ | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | ○ |
AIの開発およびサービスの提供に関連する企業 | |||
BOTZ | グローバルX ロボット&AI・ETF | ○ | |
ロボットを手掛ける企業や、ロボットおよびAIの採用・活用の増加から恩恵を受ける企業 | |||
BKCH | グローバルX ブロックチェーン ETF | ○ | |
ビットコインの基礎技術。デジタル資産の採掘・取引等から収益を上げる企業 | |||
HYDR | グローバルX 水素テック ETF | ○ | |
水素の生産や水素燃料、関連製品の生産および製造を手掛ける企業 |
分配金をもらうのが投資の醍醐味!
高配当株や債券以外にも、インカムの獲得が期待できる様々な資産をETFにしました。
獲得した分配金はお小遣いにしても良し、再投資しても良し。
表は横にスクロールします
投資対象 | コード/ ティッカー |
ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
分配金利回り* | |||
日本株 | 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | ○ |
配当利回りの高い日本の25銘柄 | 3.13% | ||
米国国債 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | ○ |
償還期限が1から3か月の米国国債(T-Bill) | 5.38% * | ||
179A | グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) | ○ | |
償還期限が25年以上の米国国債 | 4.54% * | ||
180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | ○ | |
償還期限が25年以上の米国国債 | 4.54% * | ||
優先証券 | 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | ○ |
米国優先証券の中核となる銘柄 | 6.59% ** | ||
世界株 | SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | ○ |
配当利回りの高い世界の100銘柄 | 10.75% | ||
オプション戦略(カバードコール) | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | × |
NASDAQ100指数の株式を購入し、同指数のコールオプションを売却 | 13.47% | ||
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | × | |
S&P500指数の株式を購入し、同指数のコールオプションを売却 | 10.73% | ||
RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | × | |
Russell2000指数の株式を購入し、同指数のコールオプションを売却 | 14.21% |
*上場から12か月未満のため連動対象指数等の最低利回りを記載
**上場から12か月未満のため投資対象ETF(PFFD)の12か月利回りを記載
(注)ETFの12か月利回り(出所)Global X Japan、Bloomberg、2024年5月21日時点
ETFとは “Exchange Traded Fund” の略称で、日本語では「上場投資信託」と呼ばれています。
株式と同様に取引所で柔軟に売買が可能で、投資信託と同様に一度の取引で複数銘柄に分散投資を行います。
ETFは証券取引所に上場しているため、株式と同様に立会時間中であればいつでもリアルタイムの価格で売買ができます。
投資信託は1日1回その日の終値での基準価額での取引ですが、ETFは株式と同じように相場を見て売買できます。
国内ETF 9:00~11:30 12:30~15:00
米国ETF 日本時間22:30~翌5:00 ※サマータイム
ETFは投資信託と同じように、一度の取引で複数の銘柄に分散投資します。
ETFは一般的に投資信託よりも信託報酬が低く設定されているケースが多くあります。
これは、ETFが投資信託に比べて信託報酬の支払先が少ないためです。
投資信託では「運用会社」・「販売会社」・「受託銀行」などに支払いが必要です。
一方ETFは「運用会社」・「受託銀行」のみへの信託報酬で、販売会社への支払いがありません。
インカム 利回りの向上やインカム源の多様化を提供
表は横にスクロールします
投資対象 | コード | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
日本株 | 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | ○ |
2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | ○ | |
外国株 | 2095 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) | ○ |
2236 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF | ○ | |
2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | ○ | |
国内リート | 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | ○ |
2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | ○ | |
2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | ○ | |
2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | ○ | |
2855 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | ○ | |
海外リート | 2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | ○ |
2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF | ○ | |
優先証券 | 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | ○ |
2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | × | |
米国国債 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | ○ |
179A | グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) | ○ | |
180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | ○ | |
カバードコール | 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | × |
2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | × | |
2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | × |
成長テーマ 新しい経済トレンドや破壊的テクノロジーの投資機会を提供
表は横にスクロールします
投資対象 | コード | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
日本株 | 2626 | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF | ○ |
2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | ○ | |
2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | ○ | |
2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | ○ | |
2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF | ○ | |
2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | ○ | |
2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | ○ | |
2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF | ○ | |
2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | ○ | |
2836 | グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | ○ | |
2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | ○ | |
外国株 | 2243 | グローバルX 半導体 ETF | ○ |
2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | ○ | |
2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF | ○ |
コア ポートフォリオ内で中核的な役割を果たす
表は横にスクロールします
投資対象 | コード | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
日本株 | 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | ○ |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | ○ | |
2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | ○ | |
2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | ○ | |
2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | ○ | |
外国株 | 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | ○ |
188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | ○ | |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | ○ | |
2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | ○ |
インカム 利回りの向上やインカム源の多様化を提供
表は横にスクロールします
投資対象 | ティッカー | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
米国国債 | CLIP | グローバルX 米国T-Bill 1-3か月 ETF | × |
新興国債券 | EMBD | グローバルX 新興国債券 ETF | × |
米国株 | DIV | グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF | × |
QDIV | グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | × | |
世界株 | SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | × |
優先証券 | PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF | × |
PFFV | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF | × | |
SPFF | グローバルX スーパーインカム優先証券 ETF | × | |
海外リート | SRET | グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | × |
カバードコール | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | × |
XYLD | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | × | |
RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | × | |
DJIA | グローバルX Dow 30・カバード・コール ETF | × | |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール 50 ETF | × | |
XYLG | グローバルX S&P 500・カバード・コール 50 ETF | × | |
リスク管理 | QRMI | グローバルX NASDAQ 100・リスク管理・インカム ETF | × |
XRMI | グローバルX S&P 500・リスク管理・インカム ETF | × | |
コモディティ | MLPA | グローバルX MLP ETF | ○ |
複合資産 | ALTY | グローバルX スーパーディビィデンド-オルタナティブズ ETF | × |
成長テーマ 新しい経済トレンドや破壊的テクノロジーの投資機会を提供
表は横にスクロールします
投資対象 | ティッカー | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
世界株 | AIQ | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | ○ |
BKCH | グローバルX ブロックチェーン ETF | ○ | |
BOTZ | グローバルX ロボット&AI・ETF | ○ | |
BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETF | ○ | |
CLOU | グローバルX クラウド・コンピューティング ETF | ○ | |
CTEC | グローバルX クリーンテック ETF | ○ | |
DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | ○ | |
DTCR | グローバルX データセンターリート&デジタルインフラ ETF | ○ | |
EBIZ | グローバルX eコマース ETF | ○ | |
EDOC | グローバルX eドック(遠隔医療&デジタルヘルス) ETF | ○ | |
FINX | グローバルX フィンテック ETF | ○ | |
GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジー ETF | ○ | |
GXTG | グローバルX マルチテーマ成長株 ETF | ○ | |
HERO | グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF | ○ | |
HYDR | グローバルX 水素テック ETF | ○ | |
KROP | グローバルX 農業テック&フード ETF | ○ | |
LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | ○ | |
RNRG | グローバルX 再生可能エネルギー ETF | ○ | |
SOCL | グローバルX ソーシャルメディア ETF | ○ | |
米国株 | MILN | グローバルX ミレニアル世代 ETF | ○ |
コモディティ コモディティのサプライチェーンに関連する企業バスケットを提供
表は横にスクロールします
投資対象 | ティッカー | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
世界株 | COPX | グローバルX 銅ビジネス ETF | ○ |
SIL | グローバルX 銀ビジネス ETF | ○ | |
URA | グローバルX ウラニウム ETF | ○ |
コア ポートフォリオ内で中核的な役割を果たす
表は横にスクロールします
投資対象 | ティッカー | ETF名 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
米国株 | FLOW | グローバルX 米国キャッシュフローキング ETF | ○ |
KRMA | グローバルX ESG経営企業 ETF | ○ |
国内株式のリスクと費用について
外国株式のリスクと費用について