上昇相場における潜在リターン増幅&下落相場における短期の戦術的なポートフォリオヘッジ~DirexionのブルベアETFを活用しよう~
キャンペーン期間中にエントリーし、Direxion社のETFを買付されたお客様全員で100万ポイント山分け!
Direxionは、ブル3倍型、ベア3倍型のETFなど、レバレッジ型ETFを多く提供する米国の運用会社です。その中でも特に注目されているのは「Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF(SOXL)」や、「Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF(SOXS)」などの指数連動型ETFです。また、近年は「Direxion デイリー NVDA株 ブル2倍 ETF(NVDU)」や、「Direxion デイリー NVDA株 ベア1倍 ETF(NVDD)」などの個別銘柄に連動するETFも楽天証券で取引できるようになりました。
ぜひこの機会にDirexion社のETFを取引してみてはいかがでしょうか?
エントリー期間 |
2024年9月30日(月)16:00~10月31日(木)16:00 |
---|---|
キャンペーン期間 |
2024年10月1日(火)~10月31日(木)国内約定分 (日本時間2024年9月30日(月)22:30~10月31日(木)5:00約定分まで) キャンペーン期間内に約定しなかった注文はキャンペーン対象になりません。 |
キャンペーン対象者 |
キャンペーン期間中にエントリーし、対象のDirexion ETFを買付されたお客様。
|
キャンペーン対象銘柄 |
当社取扱いDirexion米国ETF全銘柄(55銘柄) |
キャンペーン特典 |
キャンペーン対象者で100万ポイント山分け。(お一人様「200ポイント」が上限となります。) |
特典付与時期 |
2024年11月下旬 |
ご注意事項 |
|
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 紹介 |
---|---|---|---|
1 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 半導体セクターに対する短期的な強気の相場観を3倍のレバレッジで増幅するブルETFです。 |
2 | NVDU | Direxion デイリー NVDA 株ブル 2倍 ETF | エヌビディア株の上昇に2倍のレバレッジをかけており、半導体メーカーのトップ企業である同社に極めて強気の投資家に最適のブルETFです。 |
3 | TMF | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル 3倍 ETF | FRBによる利下げ期待が高まる中、アグレッシブなトレーダーならこのブルETFでそのチャンスを捉えることができます。 |
4 | SOXS | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF | 半導体セクターの下落リスクをヘッジしたり、短期的な弱気の相場観を反映させるのに役立ちます。 |
5 | TSLL | Direxion デイリー TSLA株 ブル 2倍 ETF | テスラ株の値動きに2倍のレバレッジをかけています。テスラ株の上昇を増幅した戦術を取りたい時の手段を提供しています。 |
6 | AAPU | Direxion デイリー AAPL株 ブル 2倍 ETF | アップル株の値動きに2倍のレバレッジをかけています。アップル株の短期的な上昇から収益を得たいトレーダー向けの商品です。 |
7 | SPXL | Direxion デイリー S&P500 ブル 3倍 ETF | SPXLを利用すれば目先のS&P500指数の価格上昇を捉えることができます。 |
8 | TNA | Direxion デイリー 米国小型株 ブル 3倍 ETF | 短期的な米国小型株の上昇を狙う商品です。TNAが参照する指数はラッセル2000®インデックスで、米国の約2000社の小型株銘柄のパフォーマンスを反映するものです。 |
9 | TECL | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | TECLを利用してテック株のボラティリティからチャンスを掴みましょう。TECLが参照する指数は、テクノロジー企業のみで構成されるテクノロジー・セレクト・セクター・インデックス(IXTTR)です。 |
10 | NVDD | Direxion デイリー NVDA株 ベア 1倍 ETF | エヌビディア株の下落に反対して価格が上昇するETFです。 |
11 | FNGG | Direxion デイリー NYSE FANG+ ブル2倍 ETF | NYSE FANG+インデックスの2倍のパフォーマンスとなる投資成果を目指すETFです。同インデックスは、米国市場で最も取引の多いテクノロジーおよびテクノロジー関連の成長株10銘柄のパフォーマンスを反映するものです。 |
12 | SPXS | Direxion デイリー S&P500 ベア3倍 ETF | SPXSを使えばS&P500指数に対する弱気な相場観を反映したり、指数が下がったときに備えて戦略的ポジションを取ることができます。 |
Direxionは、個別銘柄の株価に連動するレバレッジ2倍のブルETFとレバレッジなしのベアETFを12銘柄提供しています。
ブル・ベアETFとは、S&P500やNYダウなど、連動する指数の1日の値動きより、2倍、3倍など大きく価格が動くように設計されたETFのことです。そのうち、連動する指数と同じ方向に価格が動くものを「ブルETF」、反対の方向に動くものを「ベアETF」と呼びます。ブル・ベアETFの中には、個別株に連動する銘柄もあります。個別株の短期的な上昇を見込んで、より大きいリターンを狙う場合や、下落局面でのリターンを狙う場合は個別銘柄のブル・ベアETFを活用できます。
種類 | ティッカー | 銘柄名 | 紹介 |
---|---|---|---|
ブルETF | TSLL | Direxion デイリー TSLA株 ブル 2倍 ETF | テスラ(TSLA)の株価に連動するブル・ベアETFです。 TSLLはテスラ株の日々の変動の200%、TSLSはマイナス100%となる投資成果を目指します。 TSLLはテスラ株の上昇に賭けるトレーダーにとって有用であり、TSLSはテスラ株の弱気相場や保有ポジションのヘッジに役立ちます。 |
ベアETF | TSLS | Direxion デイリー TSLA株 ベア1倍 ETF | |
ブルETF | NVDU | Direxion デイリー NVDA株ブル 2倍 ETF | エヌビディア(NVDA)の株価に連動するブル・ベアETFです。 NVDUはエヌビディア株の日々の変動の200%、NVDDはマイナス100%となる投資成果を目指します。 これらのファンドによってエヌビディア株に対して強気でも弱気でも取引をすることが可能となります。NVDUはエヌビディア株に2倍のレバレッジをかけるため、半導体セクターに特に強気の見方をしている人に適しています。一方、NVDDは同社株が下落したときにそれに反対して価格が上昇します。 |
ベアETF | NVDD | Direxion デイリー NVDA株ベア1倍 ETF | |
ブルETF | AAPU | Direxion デイリー AAPL株 ブル 2倍 ETF | アップル(AAPL)の株価に連動するブル・ベアETFです。 AAPUはアップル株の日々の変動の200%、AAPDはマイナス100%となる投資成果を目指します。 AAPUはアップル株の株価の上昇から利益を狙う短期投資家向け、AAPDは反対にアップル株の値下がりに機会を求める投資家向けのETFです。 |
ベアETF | AAPD | Direxion デイリー AAPL株 ベア1倍 ETF | |
ブルETF | AMZU | Direxion デイリー AMZN株 ブル 2倍 ETF | アマゾン(AMZN)の株価に連動するブル・ベアETFです。 AMZUはアマゾン株の日々の変動の200%、AMZDはマイナス100%となる投資成果を目指します。 AMZUとAMZDはアマゾン株の上昇や下落に戦略的なポジションを持ちたいトレーダー向けで、上昇に賭ける場合には2倍のレバレッジがかかっています。 |
ベアETF | AMZD | Direxion デイリー AMZN株 ベア1倍 ETF | |
ブルETF | GGLL | Direxion デイリー GOOGL株 ブル 2倍 ETF | アルファベット(GOOGL)の株価に連動するブル・ベアETFです。 GGLLはアルファベット株の日々の変動の200%、GGLSはマイナス100%となる投資成果を目指します。 GGLLとGGLSはアルファベット株の短期的な強気・弱気の双方の相場観に最適なETFです。 |
ベアETF | GGLS | Direxion デイリー GOOGL株 ベア1倍 ETF | |
ブルETF | MSFU | Direxion デイリー MSFT株ブル 2倍 ETF | マイクロソフト(MSFT)の株価に連動するブル・ベアETFです。 MSFUはマイクロソフト株の日々の変動の200%、MSFDはマイナス100%となる投資成果を目指します。 マイクロソフト株の上昇による利益を最大化したい人はMSFUを、マイクロソフト株の下落に賭けるポジションを持ちたい人はMSFDをご利用いただけます。 |
ベアETF | MSFD | Direxion デイリー MSFT株ベア1倍 ETF |
11月にアメリカ大統領選挙の本選挙がいよいよ始まりますが、それぞれの候補が勝利した場合に影響を受けるセクターは?
トランプ氏が勝利した場合 | |
ポジティブ | ネガティブ |
伝統的なエネルギーセクター | コモディティ |
金融セクター | クリーン/再生エネルギー |
バイオテクノロジーとヘルスケア | 電気自動車メーカー |
公益事業セクター | |
仮想通貨 | |
刑務所経営 | |
vs. | |
ハリス氏が勝利した場合 | |
ポジティブ | ネガティブ |
クリーン/再生エネルギー | ヘルスケアセクター |
電気自動車メーカー | 金融セクター |
消費者セクター |
2409fr0101