キャンペーンの受付は終了しました。
キャンペーン期間中に、はじめて株価指数先物・オプションを取引したお客様で、「マーケットスピード II」または「iSPEED先物OP」を使って取引したお客様に、約定1枚ごとに最大40ポイントをプレゼントいたします。 (上限なし)
これを機会に株価指数先物・オプション取引にチャレンジしてみませんか?!
対象銘柄 | 約定1枚ごとの 付与ポイント |
---|---|
日経225ラージ | 40ポイント |
日経225ミニ・マザーズ先物・日経オプション | 5ポイント |
先物・オプション取引をはじめるには、先物・オプション取引口座の開設が必要となります。
キャンペーン対象期間 | 【エントリー期間】 2021年2月26日(金)16:00~2021年3月31日(水)16:00 【取引期間】 2021年2月26日(金)16:30~2021年3月31日(水)15:15 |
---|---|
キャンペーン内容 | キャンペーン期間中に、はじめて株価指数先物・オプションを取引したお客様で、「マーケットスピード II」または「iSPEED先物OP」を使って取引したお客様に、約定1枚ごとに最大40ポイントをプレゼントいたします。 (上限なし) 日経225ラージ約定:1枚ごとに40ポイント 日経225ミニ・マザーズ先物・オプション:約定1枚ごとに5ポイント
|
キャンペーン対象者 | キャンペーン期間中に、はじめて株価指数先物・オプションを取引したお客様で、「マーケットスピード II」または「iSPEED先物OP」を使って取引したお客様
|
キャンペーン条件 | 以下の条件をすべて満たしたお客様
|
キャンペーン対象銘柄 | 日経225先物ラージ、日経225先物ミニ、東証マザーズ指数先物、日経225オプション(Weekly含む) |
ポイントプレゼント時期 | 2021年4月下旬(予定) |
ご注意事項 |
|
2102op0101
日経225先物などの株価指数先物・オプションから金(GOLD)などの商品先物まで取り扱う総合取引所対応版のスマホアプリです。