2024年11月20日
日本の代表的な半導体関連10銘柄で構成される、Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)への連動を目指す
解説動画をチェック!
表は横にスクロールします
銘柄名 | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF |
---|---|
コード | 282A |
対象株価指数 | Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
売買単位 | 1口 |
最低取引金額 | 1,000円程度 *2024年11月21日時点 |
運用管理費用 | 年率0.11%(税抜0.10%) |
米国のテック銘柄のうち7年以上連続で増配している銘柄で構成される、S&P テクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)への連動を目指す
解説動画をチェック!
表は横にスクロールします
銘柄名 | グローバルX US テック・配当貴族 ETF |
---|---|
コード | 283A |
対象株価指数 | S&P テクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン) |
売買単位 | 1口 |
最低取引金額 | 1,000円程度 *2024年11月21日時点 |
運用管理費用 | 年率0.3025%(税抜0.275%) |
グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
東証の国内株高配当ETF*で最も高い利回り!
*国内高配当株を投資対象とするETF、2024年10月末時点。Global X Japan調べ
グローバルXの東証上場ETFは全部で47本!(2024年10月末時点)
約1,000円~5,000円で購入できるため、少額投資や積立投資に活用できます!
資産形成の目的に応じた4つのカテゴリーをご用意。その中から興味/関心のあるETFが見つかります!
表は横にスクロールします
投資対象 | コード | 名称 |
---|---|---|
日本株 | 235A | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF |
2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | |
2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | |
外国株 | 2095 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) |
2236 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF | |
2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | |
283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | |
国内リート | 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF |
2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | |
2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | |
2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | |
2855 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | |
海外リート | 2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF |
2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF | |
優先証券 | 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) |
2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | |
米国債 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF |
179A | グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) | |
180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | |
カバード コール |
2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)* |
2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF* | |
2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF* |
*NISA成長投資枠対象外
表は横にスクロールします
投資対象 | コード | 名称 |
---|---|---|
日本株 | 2626 | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF |
2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | |
2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | |
2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | |
2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF | |
2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | |
2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | |
2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF | |
282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | |
2836 | グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | |
2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | |
外国株 | 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF |
2243 | グローバルX 半導体 ETF | |
2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | |
2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF |
表は横にスクロールします
投資対象 | コード | 名称 |
---|---|---|
日本株 | 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF |
2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | |
2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | |
2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | |
2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | |
外国株 | 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF |
188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | |
2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF |
国内株式のリスクと費用について
楽天銀行と口座連携すると自動入出金(スイープ)ができるだけでなく、楽天銀行の普通預金には年0.10%(税引前)の優遇金利が適用されます。