ETFとは「上場投資信託」、つまり株式市場に上場している投資信託のことです。
投資信託と同様に指数(S&P500や日経225など)などに連動するような銘柄もあるため、投資信託で買っているファンドと同じような銘柄に投資することもできます。
目次
年内のNISA非課税投資枠で取引するには、受渡日が年内になる必要があります。
国内ETFの場合は国内株と同様、約定日から2営業日後が受渡日となるため、12月26日(木)15:30までに約定すれば年内のNISA枠で保有することができます。
投資信託の場合、受渡日は各ファンドによって異なるため、株式投資よりも早く注文をする必要がある場合があります。
銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|
買い | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)【上場米国株式】(1547) | ¥9,968 |
買い | SPDR S&P500 ETF (1557) | ¥91,110 |
買い | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF【ISS&P500米国株】(1655) | ¥658.8 |
買い | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)(2247) | ¥17,140 |
買い | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)(2248) | ¥45,430 |
買い | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり【上場米国株ヘッジ有】(2521) | ¥1,793 |
買い | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【MXS米株S&P500】(2558) | ¥26,320 |
買い | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)(2563) | ¥334.1 |
買い | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)(2630) | ¥13,240 |
銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|
買い | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信【MXS全世界株式】(2559) | ¥21,645 |
銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|
買い | iFree ETF 日経225(年1回決算型)(1320 ) | ¥39,710 |
買い | 日経225連動型上場投資信託【NF日経225】(1321) | ¥39,820 |
買い | iシェアーズ・コア 日経225 ETF【iシェアーズ・コア225】(1329) | ¥39,950 |
買い | 上場インデックスファンド225【インデックスファンド225】(1330) | ¥39,840 |
買い | MAXIS 日経225上場投信【MXS225】(1346) | ¥39,890 |
買い | DIAM ETF 日経225(1369) | ¥38,720 |
買い | SMAM日経225上場投信(1397) | ¥38,860 |
買い | 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) | ¥3,100 |
買い | NZAM 上場投信 日経225(2525) | ¥38,760 |
買い | iFreeETF 日経225(年4回決算型)(2624) | ¥3,850 |
銘柄名 | 株価 | |
---|---|---|
買い | iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(1305) | ¥2,873 |
買い | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信【NFTOPIX】(1306) | ¥2,842 |
買い | 上場インデックスファンドTOPIX【インデックスFTOPIX】(1308) | ¥2,803 |
買い | MAXIS トピックス上場投信【MAXISトピックスETF】(1348) | ¥2,830 |
買い | DIAM ETF トピックス(1473) | ¥2,772.5 |
買い | iシェアーズ・コア TOPIX ETF【Iシェアーズ・コアTOPIX】(1475) | ¥280 |
買い | NZAM 上場投信 TOPIX(2524) | ¥2,783.5 |
買い | SMDAM トピックス上場投信(2557) | ¥2,740.5 |
買い | iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(2625) | ¥2,724 |
国内株式のリスクと費用について