2020年12月21日
2020年12月23日(水)現地約定分から、多くのお客様より取扱要望をいただいていた電気自動車メーカーのローズタウン・モーターズ(ティッカー:RIDE)やeコマースプラットフォームを運営するオゾン・ホールディングス(ティッカー:OZON)など70銘柄の取扱いを開始します。
新規追加銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
今後も随時、取扱い銘柄を追加していきますので、ご期待ください!
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ABCM | アブカム | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
ADMP | アダミス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 半導体 |
ALGS | アリゴス・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AMTX | アメティス | NASDAQ | 電力 |
ARRY | アレイ・テクノロジーズ | NASDAQ | 電力 |
AVIR | アテア・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AYRO | アイロ | NASDAQ | 自動車 |
BBI | ブリッケル・バイオテック | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BBSI | バレット・ビジネス・サービシーズ | NASDAQ | その他 |
BDSX | バイオデシックス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BGFV | ビッグ5スポーティング・グッズ | NASDAQ | 小売 |
BNGO | バイオナノ・ジェノミクス | NASDAQ | ヘルスケア |
BTBT | ビット・デジタル | NASDAQ | その他 |
CDAK | コディアック・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
DS | ドライブ・シャック | NYSE | エンターテイメント |
EAR | イヤゴー | NASDAQ | ヘルスケア |
ELYS | エリス・ゲーム・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
FHTX | フォグホーン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
FRSX | フォレサイト・オートノマス・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
FSR | フィスカー | NYSE | 自動車 |
FUBO | フボTV | NYSE | エンターテイメント |
FUV | アーシモト | NASDAQ | 自動車 |
GATO | ガトス・シルバー | NYSE | その他 |
GHLD | ギルド・ホールディングス | NYSE | 金融(銀行) |
HGEN | ヒューマニジェン | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
IH | アイヒューマーン | NYSE | ソフトウェア・サービス |
INTZ | イントゥルージョン | NASDAQ | ネットワークセキュリティー |
JUPW | ジュピター・ウェルネス | NASDAQ | 医薬品 |
KERN | アカーナ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
KNTE | キンネート・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
KRON | クロノス・バイオ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
KXIN | カイシン・オート・ホールディングス | NASDAQ | 小売 |
LAZR | ルミナー・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 |
LESL | レスリーズ | NASDAQ | その他製造 |
LKCO | ルオカン・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
LSPD | ライトスピードPOS | NYSE | ソフトウェア・サービス |
MARA | マラソン・パテント・グループ | NASDAQ | その他 |
MAX | メディアアルファ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
MNSO | ミニソー・グループ・ホールディングス | NYSE | 小売 |
MRVI | マラバイ・ライフサイエンシズ・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
MSP | ダット・ホールディング | NYSE | ソフトウェア・サービス |
MTC | MMテック | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
MTLS | マテリアライズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
NGMS | ネオゲームス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
OLMA | オレマ・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
ONCR | オンコラス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
OPTT | オーシャン・パワー・テクノロジーズ | NASDAQ | 電力 |
OZON | オゾン・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
PLL | ピードモント・リチウム | NASDAQ | その他 |
POLA | ポーラー・パワー | NASDAQ | その他製造 |
PRAX | プラクシス・プレシジョン・メディシンズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
QFIN | 360デジテック | NASDAQ | その他 |
RIDE | ローズタウン・モーターズ | NASDAQ | 自動車 |
ROOT | ルート | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
RUHN | ルーハン・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
SBTX | シルバーバック・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
SEER | シーア | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
SGTX | シジロン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
SHC | ソテラ・ヘルス | NASDAQ | ヘルスケア |
SNDL | サンダイアル・グローワーズ | NASDAQ | 医薬品 |
SQZ | SQZバイオテクノロジーズ | NYSE | 医薬品(バイオテクノロジー) |
STTK | シャタック・ラブズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
TARS | ターサス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
TLS | テロス | NASDAQ | ネットワークセキュリティー |
TMDI | タイタン・メディカル | NASDAQ | ヘルスケア |
VBLT | ヴァスキュラー・バイオジェニックス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
WISA | サミット・ワイヤレス・テクノロジーズ | NASDAQ | 半導体 |
YQ | 17エデュケーション・アンド・テクノロジー・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
YSG | ヤッセン・ホールディングス | NYSE | 小売 |
(※)上記銘柄の照会内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式のリスクと費用について