2021年10月18日
2021年10月20日(水)から、米国株式および香港株式、計200銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
【米国株式】
腫瘍抵抗性を克服し、癌患者の転帰を改善するための目的に応じた治療法の開発をするタイラ・バイオサイエンシズ(TYRA)や、クリーンエネルギー、人工知能(AI)、インターネットを統合するモビリティエコシステムの開発をするファラデイ・フューチャー・インテリジェント・エレクトリック(FFIE)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、150銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
【香港株式】
アジアヌードル専門店やカジュアルレストラン等を運営するタムジャイ・インターナショナル(現地コード:02217)や、中国を拠点とし、主に医療機器の研究開発および製造と商業化をおこなうブロンカス・ホールディング(現地コード:02216)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、50銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付開始時刻は米国株式と香港株式で異なります。
米国株式:2021年10月20日(水)10:00(日本時間)受注開始予定
香港株式:2021年10月20日(水)20:00(日本時間)受注開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ADIL | エーダイヤル・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
AEON | イオン・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
AGMH | AGMグループ・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア |
AMPY | アンプリファイ・エナジー | NYSE | 石油 |
APEN | アポロ・エンドサージェリー | NASDAQ | ヘルスケア |
ARBK | アルゴ・ブロックチェーン | NASDAQ | その他 |
ARC | ARCドキュメント・ソリューションズ | NYSE | ソフトウェア |
ARQQ | アーキット・クオンタム | NASDAQ | ソフトウェア |
AUVI | アプライドUV | NASDAQ | ヘルスケア |
AVDX | アビッドエクスチェンジ・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア |
AVPT | アブポイント | NASDAQ | ソフトウェア |
AVTX | アバロー・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
BBAR | バンコBBVAアルゼンチン | NYSE | 金融(銀行) |
BHIL | ベンソン・ヒル | NYSE | 食品 |
BIOC | バイオセプト | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
BLU | ベラス・ヘルス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
BMRA | バイオメリカ | NASDAQ | ヘルスケア |
BPOP | ポピュラー | NASDAQ | 金融(銀行) |
BSAC | バンコ・サンタンデール・チリ | NYSE | 金融(銀行) |
BYFC | ブロードウェイ・フィナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
CAAP | コポラシオン・アメリカ・エアポーツ | NYSE | 航空 |
CAE | CAE | NYSE | 航空 |
CARV | カーバー・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
CCCS | CCCインテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア |
CGBD | TCG BDC | NASDAQ | 金融(証券) |
CGTX | コグニション・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
CHK | チェサピーク・エナジー | NASDAQ | 石油 |
CIB | バンコロンビア | NYSE | 金融コングロマリット |
CING | シンギュレイト | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
CMAX | ケアマックス | NASDAQ | ヘルスケア |
COGT | コージェント・バイオサイエンス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
CRMD | コーメディックス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
CRXT | クラルス・セラピューティクス・ホールディングス | NASDAQ | ヘルスケア |
CYXT | サイクステラ・テクノロジーズ | NASDAQ | ネットワーク |
CZOO | カズー・グループ | NYSE | 小売 |
DATS | ダットチャット | NASDAQ | ソフトウェア |
DHX | DHIグループ | NYSE | ソフトウェア |
DNA | ギンコ・バイオワークス・ホールディングス | NYSE | ヘルスケア |
DOGZ | ドッグネス・インターナショナル | NASDAQ | 小売 |
DOMA | ドーマ・ホールディングス | NYSE | 金融(銀行) |
DSPG | DSPグループ | NASDAQ | 半導体 |
DXLG | デスティネーションXLグループ | NASDAQ | 小売 |
DYAI | ダイアディック・インターナショナル | NASDAQ | ヘルスケア |
EBC | イースタン・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
EFTR | エフェクター・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
EGY | バールコ・エナジー | NYSE | 石油 |
ELVT | エレベート・クレジット | NYSE | 金融(銀行) |
ENVB | エンベリック・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
EPSN | イプシロン・エナジー | NASDAQ | 石油 |
EQ | エクイリアム | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ESEA | ユーロシーズ | NASDAQ | 運輸 |
ESXB | コミュニティ・バンカーズ・トラスト | NASDAQ | 金融(銀行) |
EVLV | エボルブ・テクノロジーズ・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
EYEN | アイノビア | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
EYPT | アイポイント・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
EZFL | Ezフィル・ホールディングス | NASDAQ | 石油 |
FCUV | フォーカス・ユニバーサル | NASDAQ | ソフトウェア |
FFIE | ファラデイ・フューチャー・インテリジェント・エレクトリック | NASDAQ | ソフトウェア |
FTFT | フューチャー・フィンテック・グループ | NASDAQ | ソフトウェア |
G | ジェンパクト | NYSE | ソフトウェア |
GGAL | グルーポ・フィナンシエロ・ガリシア | NASDAQ | 金融(銀行) |
GSIT | GSIテクノロジー | NASDAQ | 半導体 |
GSM | フェログローブ | NASDAQ | その他製造 |
GTBP | GTバイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
GTLB | ギットラブ | NASDAQ | ソフトウェア |
HIPO | ヒッポ・ホールディングス | NYSE | 金融(保険) |
HLBZ | ヘルビズ | NASDAQ | ソフトウェア |
HLTH | キュー・ヘルス | NASDAQ | ヘルスケア |
HNRG | ハラドル・エナジー | NASDAQ | 石油 |
HUMA | ヒューマサイト | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
IHS | IHSホールディング | NYSE | 通信サービス |
IMNM | イムノーム | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
IMPL | インペル・ニューロファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
IRNT | アイロンネット | NYSE | ネットセキュリティー |
ISO | アイソプレクシス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
JAKK | ジャックス・パシフィック | NASDAQ | その他製造 |
JCS | コミュニケーションズ・システムズ | NASDAQ | 通信機器 |
JSPR | ジャスパー・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
KDNY | チヌーク・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
KLR | カレイラ | NYSE | ソフトウェア |
KZR | ケザー・ライフ・サイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
LAZY | レイジーデイズ・ホールディングス | NASDAQ | 小売 |
LFG | アーキア・エナジー | NYSE | 電力 |
LGHL | ライオン・グループ・ホールディング | NASDAQ | 金融(証券) |
LICY | リ・サイクル・ホールディングス | NYSE | 電力 |
LIDR | エーアイ | NASDAQ | 情報処理サービス |
LILM | リリウム | NASDAQ | 航空 |
LMDX | ルミラDX | NASDAQ | ヘルスケア |
LPTH | ライトパス・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 |
LPTX | リープ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
LWLG | ライトウェーブ・ロジック | NASDAQ | 化学 |
LXU | LSBインダストリーズ | NYSE | 化学 |
MDIA | メディアコー・ホールディング | NASDAQ | エンターテイメント |
MILE | メトロマイル | NASDAQ | 金融(保険) |
MKTY | メカニカル・テクノロジー | NASDAQ | その他製造 |
ML | マネーライオン | NYSE | ソフトウェア |
MMMB | マママンシーニズ・ホールディングス | NASDAQ | 食品 |
NCNA | ニューカナ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
NE | ノーブル | NYSE | 石油 |
NEXI | ネクスイミューン | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
NM | ナビオス・マリタイム・ホールディングス | NYSE | 運輸 |
NOTV | イノティブ | NASDAQ | ヘルスケア |
NRDY | ナーディ | NYSE | ソフトウェア |
OPAD | オファーパッド・ソリューションズ | NYSE | その他 |
OPGN | オプジェン | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
OSG | オーバーシーズ・シップホールディング・グループ | NYSE | 運輸 |
OVID | オービッド・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
OWLT | オウレット | NYSE | ヘルスケア |
PALT | パルトーク | NASDAQ | ソフトウェア |
PAM | パンパ・エネルヒア | NYSE | 電力 |
PLBY | PLBYグループ | NASDAQ | 小売 |
PMCB | ファーマサイト・バイオテック | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
PYXS | ピクシス・オンコロジー | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
QUBT | クオンタム・コンピューティング | NASDAQ | ソフトウェア |
RBOT | バイカリアス・サージカル | NYSE | ヘルスケア |
RDW | レッドワイヤー | NYSE | 航空機・宇宙 |
RKLY | ロックレイ・フォトニクス・ホールディングス | NYSE | 半導体 |
RNW | リニュー・エナジー・グローバル | NASDAQ | 電力 |
ROVR | ローバー・グループ | NASDAQ | 小売 |
SALM | セーラム・メディア・グループ | NASDAQ | エンターテイメント |
SBOW | シルバーボウ・リソーシズ | NYSE | 石油 |
SCPS | スコパス・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SD | サンドリッジ・エナジー | NYSE | ガス・パイプライン |
SIC | セレクト・インテリア・コンセプト | NASDAQ | 小売 |
SLGC | ソマロジック | NASDAQ | ヘルスケア |
SMRT | スマートレント | NYSE | ソフトウェア |
SNPX | シナプトジェニクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SOLY | ソリトン | NASDAQ | ヘルスケア |
STGW | スタッグウェル | NASDAQ | ソフトウェア |
STRC | サルコス・テクノロジー・アンド・ロボティクス | NASDAQ | その他製造 |
SUP | スーペリア・インダストリーズ・インターナショナル | NYSE | その他製造 |
SUPV | グルポ・スーパービエル | NYSE | 金融(銀行) |
TDCX | TDCX | NYSE | ソフトウェア |
TGA | トランスグローブ・エナジー | NASDAQ | 石油 |
THRX | テセウス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
TMC | TMCザ・メタルズ | NASDAQ | その他 |
TUSK | マンモス・エナジー・サービシズ | NASDAQ | 石油 |
TYRA | タイラ・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
UPC | ユニバース・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
USWS | USウェル・サービシズ | NASDAQ | ガス・パイプライン |
VERA | ヴェラ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
VET | バーミリオン・エナジー | NYSE | 石油 |
VLTA | ボルタ | NYSE | 自動車 |
VRDN | ビリジアン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
VRPX | バーパックス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
VVOS | ビボス・セラピューティクス | NASDAQ | ヘルスケア |
WKSP | ワークスポート | NASDAQ | 自動車 |
XOS | エクソス | NASDAQ | 自動車 |
XXII | 22ndセンチュリー・グループ | NASDAQ | 食品・タバコ |
ZEV | ライトニング・eモーターズ | NYSE | 自動車 |
現地コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
00302 | CMGEテクノロジー・グループ(中手遊科技集団) | サービス業(娯楽) |
01167 | ジャコバイオ・ファーマ(加科思薬業) | 医薬品 |
01286 | インプロ・プレシジョン・インダストリーズ(鷹普精密工業) | 精密機器 |
01477 | オキュメンション・セラピューティクス(欧康維視生物) | バイオテクノロジー |
01521 | フロンテージ・ホールディングス(方達控股) | 医療・福祉 |
01569 | ミンシェン・エデュケーション・グループ(民生教育集団) | サービス業(その他) |
01576 | チールー・エクスプレスウェイ(斉魯高速公路) | 建設業 |
01608 | ブイパワー・グループ・インターナショナル(偉能集団国際) | 機械 |
01635 | シャンハイ・ダージョン・パブリック・ユーティリティーズ(上海大衆公用事業) | 電力・ガス |
01739 | チーカ・ホーム(斉屹科技) | サービス業(その他) |
01773 | ティエンリー・エデュケーション・インターナショナル(天立教育国際) | サービス業(その他) |
01860 | モブビスタ(匯量科技) | ソフトウェア・情報処理 |
01873 | ビバ・バイオテック(維亜生物科技) | 医薬品 |
01907 | チャイナ・ライサン・グループ(中国旭陽集団) | 化学 |
01916 | ジャンシー・バンク(江西銀行) | 金融・保険業 |
01981 | キャセイ・メディア・アンド・エデュケーション(華夏視聴教育) | 通信社・放送・広告 |
02003 | ブイクレジット・ホールディングス(維信金科控股) | 金融・保険業 |
02117 | ダータン・グループ(大唐集団) | 不動産業 |
02125 | ストローベアー・エンターテインメント(稲草熊娯楽) | 通信社・放送・広告 |
02127 | フイセン・ハウスホールド(匯森家居国際) | 小売業(専門店) |
02131 | ネットジョイ(雲想科技) | サービス業(娯楽) |
02146 | ロイサーブ・ライフスタイル・サービシズ(栄万家生活服務) | 不動産業 |
02148 | ブイシンク(Vesync Co.,Ltd) | 電気・電子機器 |
02163 | チャンシャ・ブロード・ホームズ・インダストリアル(長沙遠大住宅工業) | ガラス・土石製品 |
02181 | マブファーム(邁博薬業) | バイオテクノロジー |
02216 | ブロンカス・ホールディング(コン博医療) | 精密機器 |
02217 | タムジャイ・インターナショナル(譚仔国際) | 小売業(外食) |
02219 | チャオジュ・アイケア(朝聚眼科医療) | 医療・福祉 |
02231 | ジェイワイ・グランドマーク・ホールディングス(景業名邦) | 不動産業 |
02256 | アビスコ・ケイマン(和誉開曼) | バイオテクノロジー |
02779 | チャイナ・シンファー・エデュケーション(中国新華教育) | サービス業(その他) |
03668 | ヤンコール・オーストラリア(エン煤澳大利亜) | 鉱業 |
03681 | シノマブ・バイオサイエンス(中国抗体製薬) | バイオテクノロジー |
03700 | インク(映客互娯) | 通信社・放送・広告 |
03768 | クンミン・ディエンチ・ウオーター・トリートメント(昆明テン池水務) | サービス業(その他) |
03877 | CSSCホンコン・シッピング(中国船舶香港航運租賃) | 金融・保険業 |
06169 | チャイナ・ユーフア・エデュケーション(中国宇華教育) | サービス業(その他) |
06609 | シャンハイ・ハートケア・メディカル・テクノロジー(上海心イ医療科技) | 精密機器 |
06628 | トランスセンタ・ホールディング(創勝集団医薬) | バイオテクノロジー |
06669 | アコテック・サイエンティフィック(先端達医療科技) | 精密機器 |
06919 | レンルイ・ヒューマン・リソーシズ・テクノロジー(人瑞人才科技) | サービス業(その他) |
06978 | イミュノテック・バイオファーム(永泰生物製薬) | バイオテクノロジー |
06988 | ジョイ・スプレッダー・グループ(楽享集団) | ソフトウェア・情報処理 |
09616 | ニューソフト・エデュケーション・テクノロジー(東軟教育科技) | サービス業(その他) |
09869 | ヘレンズ・インターナショナル(海倫司国際) | 小売業(外食) |
09909 | パワーロン・コマーシャル・マネジメント(宝龍商業管理) | 不動産業 |
09923 | イエーカー(移カー) | ソフトウェア・情報処理 |
09968 | フイジン・ホールディングス(匯景控股) | 不動産業 |
09977 | シャンドン・フォンシャン(山東鳳祥) | 食料品 |
09979 | グリーンタウン・マネジメント(緑城管理) | 不動産業 |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式のリスクと費用について