2022年10月28日
2022年10月28日(金)から、米国株式および中国株式、計57銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
【米国株式】
デュアルインターフェース・非接触のスマート決済カード、各種電子機器に使用される指紋センサーと生体認証ソリューションを設計・開発するアイデックス・バイオメトリクスASA (IDBA)や、米国内の医療機関・教育機関等向けに、暖房・換気・空調・配管・制御システム等の設計・設置・保守サービスを提供するリンバッハ・ホールディングス(LMB)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、7銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
【香港株式】
中国の新興スマート電気自動車(EV)メーカーであるリープモーター(現地コード:09863)や、パワー半導体チップおよびモジュールの開発生産、販売サービスに特化した国家級ハイテク企業であるスターパワー・セミコンダクター(現地コード:603290)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、50銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付開始時刻は中国株式と中国株式で異なります。
米国株式:2022年10月28日(金)10:00(日本時間)受注開始予定
中国株式:2022年10月28日(金)20:00(日本時間)受注開始予定
現地コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
01698 | テンセント・ミュージック(騰訊音楽娯楽集団) | サービス業(娯楽) |
03931 | シーエーエルビー(中創新航科技) | 輸送用機器(自動車部品) |
06660 | エーアイエム・バクシン(艾美疫苗) | 医療・健康関連製品 |
09863 | リープモーター(浙江零ホウ科技股フン有限公司) | 輸送用機器(自動車製造) |
09886 | ディンダン・ヘルス・テクノロジー(叮当健康科技) | 医薬品 |
600026 | コスコ・シッピング・エナジー・トランスポーテーション(中遠海運能源運輸) | 運輸業 |
600039 | スーチュアン・ロード・アンド・ブリッジ(四川路橋建設集団) | 建設業 |
600096 | ユンナン・ユンティエンフア(雲南雲天化) | 化学 |
600132 | チョンチン・ブリュワリー(重慶ビール) | 食料品 |
600141 | フーベイ・シンファ・ケミカルズ・グループ(湖北興発化工集団) | 化学 |
600153 | シアメン・シーアンドディー(厦門建発) | 卸売業 |
600236 | グアンシー・グイグアン・エレクトリックパワー(広西桂冠電力) | 電力・ガス |
600295 | インナーモンゴリア・オルドス・リソーシズ(内蒙古鄂爾多斯資源) | 非鉄金属 |
600298 | エンジェル・イースト(安琪酵母) | 食料品 |
600377 | ジャンスー・エクスプレスウェイ(江蘇高速道路) | 運輸業 |
600378 | ハオファー・ケミカル・サイエンス・アンド・テクノロジー(昊華化工科技集団) | 化学 |
600460 | ハンジョウ・シラン・マイクロエレクトロニクス(杭州士蘭微電子) | 電気・電子機器(半導体) |
600486 | ジャンスー・ヤンノン・ケミカル(江蘇揚農化工) | 化学 |
600499 | クダ・インダストリアル・グループ(科達製造) | 機械 |
600563 | シアメン・ファラトロニック(厦門法拉電子) | 電気・電子機器(半導体製造装置) |
600763 | トップチョイス・メディカル(通策医療) | サービス業(医療・福祉) |
600862 | エイビック・アビエーション・ハイテク(中航航空高科技) | 輸送用機器(航空機) |
600918 | ジョンタイ・セキュリティーズ(中泰証券) | 金融・保険業(証券業) |
600985 | ホワイベイ・マイニング・ホールディングス(淮北鉱業控股) | 鉱業 |
600988 | チーフォン・ジーロン・ゴールド・マイニング(赤峰吉隆黄金鉱業) | 非鉄金属 |
601058 | サイルン・グループ(賽輪集団) | その他製品 |
601108 | ツァイトン・セキュリティーズ(財通証券) | 金融・保険業(証券業) |
601117 | チャイナ・ナショナル・ケミカル・エンジニアリング(中国化学工程) | 建設業 |
601231 | ユニバーサル・サイエンティフィク・インダストリアル(環旭電子) | 電気・電子機器(半導体) |
601233 | トンクン・グループ(桐昆集団) | 繊維製品 |
601799 | チャンジョウ・シンユー・オートモーティブ・ライティング・システム(常州星宇車灯) | 輸送用機器(自動車部品) |
601825 | シャンハイ・ルーラル・コマーシャル・バンク(上海農村商業銀行) | 金融・保険業(銀行業) |
601877 | ジャージャン・チント・エレクトリックス(浙江正泰電器) | 電気・電子機器(その他) |
601878 | ジャーシャン・セキュリティーズ(浙商証券) | 金融・保険業(証券業) |
603185 | ウーシー・シャンジー・オートメーション(無錫上機数控) | 機械 |
603198 | アンフイ・インジャ・ディスティラリー(安徽迎駕貢酒) | 食料品 |
603290 | スターパワー・セミコンダクター(嘉興斯達半導体) | 電気・電子機器(半導体) |
603345 | アンジョイ・フーズ・グループ(安井食品集団) | 食料品 |
603369 | ジャンスー・キングスラック・ブリュワリー(江蘇今世縁酒業) | 食料品 |
603486 | エコバクス・ロボティクス(科沃斯機器人) | 機械 |
603568 | ジャージャン・ウェイミン・エンバイロメント・プロテクション(浙江偉明環保) | サービス業(その他) |
603596 | ベテル・オートモーティブ・セーフティシステムズ(蕪湖伯特利汽車安全系統) | 輸送用機器(自動車部品) |
603605 | ポロヤ・コスメティクス(珀莱雅化粧品) | 化学 |
603606 | ニンボー・オリエントワイヤレス・アンド・ケーブルズ(寧波東方電纜) | その他製品 |
603613 | ベイジン・ユナイテッド・インフォメーション・テクノロジー(北京国連視訊信息技術) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
603816 | ジェイソン・ファーニチャー(顧家家居) | その他製品 |
603899 | シャンハイ・エムジー・ステーショナリー(上海晨光文具) | その他製品 |
603939 | イーフォン・ファーマシー・チェーン(益豊大薬房連鎖) | 小売業(専門店) |
605358 | ハンジョウ・リオン・マイクロエレクトロニクス(杭州立昂微電子) | 電気・電子機器(半導体) |
605499 | イーストロック・ビバレッジ(東鵬飲料) | 食料品 |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式のリスクと費用について