2023年2月24日
2023年2月24日(金)から、米国株式および中国株式、計74銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
【米国株式】
米国・英国等において、年金と生命保険の幅広い商品・サービスを提供するコアブリッジ・ファイナンシャル(CRBG)や、米国・カナダ・インドなどの国で、レジャーおよびビジネス旅行の市場向けに、旅行に関するテクノロジー・サービス・コンテンツを提供するモンディー・ホールディングス(MOND)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、25銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
【中国株式】
中国河南省に本社を置く食品メーカーで、若者層をターゲットにスパイシーな風味の軽食を開発・生産するウェイロン・デリシャス・グローバル(現地コード:09985)や、MOSFET、IGBTなどの半導体チップやパワーデバイスの研究開発・設計・販売を手掛けるウーシー・エヌシーイー・パワー(現地コード:605111)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、49銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付開始時刻は米国株式と中国株式で異なります。
米国株式:2023年2月24日(金)10:00(日本時間)受注開始予定
中国株式:2023年2月24日(金)20:00(日本時間)受注開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
AFRI | フォラフリック・グローバル | NASDAQ | 食品 |
AMPX | アンプリウス・テクノロジーズ | NYSE | その他製造 |
AWIN | エアーウィンズ・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 |
BTMD | ビオテ | NASDAQ | 医薬品 |
CRBG | コアブリッジ・ファイナンシャル | NYSE | 金融(保険) |
DAVE | デイブ | NASDAQ | 金融コングロマリット |
ECX | イーカーエックス・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
EPOW | サンライズ・ニュー・エナジー | NASDAQ | その他 |
FNGR | フィンガーモーション | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
GEO | ゲオ・グループ | NYSE | その他 |
GRND | グラインダー | NYSE | ソフトウェア・サービス |
LBPH | ロングボード・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
MOND | モンディー・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
NOTE | フィスカルノート・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア・サービス |
OSA | プロソムナス | NASDAQ | 医療サービス |
PET | ワグ・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
PRME | プライム・メディスン | NASDAQ | 医療サービス |
PROK | プロキドニー | NASDAQ | 医療サービス |
RVPH | レビバ・ファーマシューティカルズ・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品 |
SYM | シンボティック | NASDAQ | その他製造 |
THCH | THインターナショナル | NASDAQ | 飲料 |
THRD | サード・ハーモニック・バイオ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
WEST | ウェストロック・コーヒー | NASDAQ | 飲料 |
WFCF | ホウェア・フード・カムズ・フロム | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
ZFOX | ゼロフォックス・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
現地コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
00314 | スパイ・ヘルス・テクノロジー(思派健康科技) | 医薬品 |
01244 | スリーディー・メディシンズ(思路迪) | バイオテクノロジー |
02076 | カンジュン(看準科技) | サービス業(その他) |
02145 | シャンハイ・シックマックス・コスメティック(上海上美化粧品) | 化学 |
02245 | リジェンド・リソーシズ・アンド・テクノロジー(寧波力勤資源科技) | 非鉄金属 |
02291 | ループ・サイエンテック・メディカル・テクノロジー(楽普心泰医療科技) | 精密機器 |
02367 | ジャイアント・バイオジーン(巨子生物) | 医薬品 |
02407 | ガウシュ・メディテック(高視医療科技) | 医療・健康関連製品 |
02420 | ズーブユー・グループ(子不語集団) | 繊維製品 |
02436 | エルエックス・テクノロジー・グループ(凌雄科技集団) | 小売業(その他) |
03611 | ファーファン・グループ(花房集団) | サービス業(通信社・放送・広告) |
03660 | 360デジテック(360数科) | 金融・保険業(その他) |
06698 | スター・シーエム(星空華文) | サービス業(娯楽) |
06922 | クライオフォーカス・メドテック(康ホウ生物科技) | 精密機器 |
06929 | オーバスネイチ・メディカル・グループ(業聚医療集団) | 精密機器 |
06955 | シャンドン・ポーアン・バイオテクノロジー(山東博安生物技術) | バイオテクノロジー |
06963 | サンシャイン・インシュアランス・グループ(陽光保険集団) | 金融・保険業(保険業) |
09985 | ウェイロン・デリシャス・グローバル(衛龍美味) | 食料品 |
600057 | シアメン・シャンユー(厦門象嶼) | サービス業(その他) |
600062 | チャイナリソーシズ・ダブルクレーン・ファーマ(華潤双鶴薬業) | 医薬品 |
600095 | シャンツァイ(湘財) | 金融・保険業(証券業) |
600116 | チョンチン・スリーゴージズ・ウオーターコンサーバンシー(重慶三峡水利電力) | 電力・ガス |
600395 | グイジョウ・パンジャン・リファインド・コール(貴州盤江精煤) | 鉱業 |
600559 | フーベイ・ホンシュイ・ラオバイガン・リカー(河北衡水老白干酒業) | 食料品 |
600562 | グラルン・テクノロジー(国睿科技) | 電気・電子機器(その他) |
600566 | フーベイ・ジャンプキャン・ファーマ(湖北済川薬業) | 医薬品 |
600596 | ジャージャン・シンアン・ケミカル・インダストリアル・グループ(浙江新安化工集団) | 化学 |
600711 | チョントゥン・マイニング・グループ(盛屯鉱業集団) | 非鉄金属 |
601128 | ジャンスー・チャンシュー・ルーラル・コマーシャル・バンク(江蘇常熟農村商業銀行) | 金融・保険業(銀行業) |
601139 | シェンジェン・ガス(深セン市燃気集団) | 電力・ガス |
601611 | チャイナ・ニュークリアー・エンジニアリング(中国核工業建設) | 建設業 |
601677 | フーナン・ミンタイ・エーエル・インダストリアル(河南明泰アルミ業) | 非鉄金属 |
601908 | ベイジン・ジンユントン・テクノロジー(北京京運通科技) | 電気・電子機器(半導体製造装置) |
601952 | ジャンスー・プロビンシャル・アグリカルチュラル・レクラメイション・アンド・デベロプメント(江蘇省農墾農業発展) | サービス業(その他) |
601963 | バンク・オブ・チョンチン(重慶銀行) | 金融・保険業(銀行業) |
601997 | バンク・オブ・グイヤン(貴陽銀行) | 金融・保険業(銀行業) |
603026 | シンワ・アドバンスド・マテリアル・グループ(勝華新材料集団) | 化学 |
603056 | デポン・ロジスティクス(徳邦物流) | 運輸業 |
603218 | リーユエ・ヘビー・インダストリー(日月重工) | 機械 |
603228 | シェンジェン・キンウォン・エレクトロニック(深セン市景旺電子) | 電気・電子機器(その他) |
603338 | ジャージャン・ディンリー・マシナリー(浙江鼎力機械) | 機械 |
603348 | ウェンサン・グループ(文燦集団) | 非鉄金属 |
603444 | ジービッツ・ネットワーク・テクノロジー(厦門吉比特網絡技術) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
603650 | レッドアベニュー・ニューマテリアルズ・グループ(トウ程新材料集団) | 化学 |
603678 | フージェン・トーチ・エレクトロン・テクノロジー(福建火炬電子科技) | 電気・電子機器(その他) |
603713 | ミルキーウェイ・ケミカル・サプライチェーン・サービス(密爾克衛化工供応鏈服務) | サービス業(その他) |
603858 | シャンドン・ブーチャン・ファーマ(山東歩長製薬) | 医薬品 |
603883 | エルビーエックス・ファーマシーチェーン(老百姓大薬房連鎖) | 小売業(専門店) |
605111 | ウーシー・エヌシーイー・パワー(無錫新潔能) | 電気・電子機器(半導体) |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式のリスクと費用について