2023年8月10日
2023年8月10日(木)現地約定分から、米国に上場する海外ETF7銘柄の取扱いを開始いたします。
このたび取扱いを開始するのは、米国の運用会社であるプロシェアーズ社が運用する以下のETF7銘柄です。
お客様のポートフォリオに、プロシェアーズ社が運用するETFを組み入れてみてはいかがでしょうか?新規取扱い銘柄は、以下の新規取扱い銘柄一覧をご参照下さい。
本案内文およびETFの説明文は、運用会社様の開示資料をもとに作成しております。
コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 |
---|---|---|---|
QID | プロシェアーズ・ウルトラショートQQQ | NYSE Arca | 0.95% |
本ファンドは、ナスダック100®インデックスの単一日におけるリターン(その他の期間におけるリターンではない。)のマイナス2倍に相当する日次投資成果(手数料及び費用控除前)を目指す。本ファンドは、定められた投資目標を単一日を超える期間にわたって達成することを目指すものではない。 | |||
QLD | プロシェアーズ・ウルトラQQQ | NYSE Arca | 0.95% |
本ファンドは、ナスダック100®インデックスの単一日におけるリターン(その他の期間におけるリターンではない。)の2倍に相当する日次投資成果(手数料及び費用控除前)を目指す。本ファンドは、定められた投資目標を単一日を超える期間にわたって達成することを目指すものではない。 | |||
SDOW | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショート・ダウ30 | NYSE Arca | 0.95% |
本ファンドは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均の単一日におけるリターン(その他の期間におけるリターンではない。)のマイナス3倍に相当する日次投資成果(手数料及び費用控除前)を目指す。本ファンドは、定められた投資目標を単一日を超える期間にわたって達成することを目指すものではない。 | |||
SH | プロシェアーズ・ショートS&P 500 | NYSE Arca | 0.89% |
本ファンドは、S&P 500®インデックスの単一日におけるリターン(その他の期間におけるリターンではない。)のマイナス1倍に相当する日次投資成果(手数料及び費用控除前)を目指す。本ファンドは、定められた投資目標を単一日を超える期間にわたって達成することを目指すものではない。 | |||
SPXU | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートS&P 500 | NYSE Arca | 0.90% |
本ファンドは、S&P 500®インデックスの単一日におけるリターン(その他の期間におけるリターンではない。)のマイナス3倍に相当する日次投資成果(手数料及び費用控除前)を目指す。本ファンドは、定められた投資目標を単一日を超える期間にわたって達成することを目指すものではない。 | |||
UDOW | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ダウ30 | NYSE Arca | 0.95% |
本ファンドは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均の単一日におけるリターン(その他の期間におけるリターンではない。)の3倍に相当する日次投資成果(手数料及び費用控除前)を目指す。本ファンドは、定められた投資目標を単一日を超える期間にわたって達成することを目指すものではない。 | |||
UPRO | プロシェアーズ・ウルトラプロS&P 500 | NYSE Arca | 0.91% |
本ファンドは、S&P 500®インデックスの単一日におけるリターン(その他の期間におけるリターンではない。)の3倍に相当する日次投資成果(手数料及び費用控除前)を目指す。本ファンドは、定められた投資目標を単一日を超える期間にわたって達成することを目指すものではない。 |
2023年8月10日(木)10:00(日本時間)受注開始予定
外国株式のリスクと費用について