2023年11月8日
2023年11月8日(水)現地約定分から、米国に上場する海外ETF11銘柄の取扱いを開始いたします。
このたび取扱いを開始するのは、米国の運用会社であるディレクション・インベストメンツ社が運用するETF11銘柄です。
お客様のポートフォリオに、ディレクション・インベストメンツ社が運用するETFを組み入れてみてはいかがでしょうか?新規取扱い銘柄は、以下の新規取扱い銘柄一覧をご参照下さい。
本案内文およびETFの説明文は、運用会社様の開示資料をもとに作成しております。
コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 |
---|---|---|---|
AMZD | Direxion デイリーAMZN株 ベア1倍 ETF | NASDAQ GM | 1.07% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、アマゾン・ドット・コム (NASDAQ: AMZN)の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の 100%の投資成果を追求する。 | |||
AMZU | Direxion デイリーAMZN株 ブル1.5倍 ETF | NASDAQ GM | 1.06% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、アマゾン・ドット・コム (NASDAQ: AMZN)の普通株式の日々のパフォーマンスの 150%の投資成果を追求する。 | |||
COM | Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF | NYSE Arca | 0.81% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、オースピス・ブロード・コモディティ・インデックスに連動する投資成果を追求する。同インデックスは、商品先物契約のポートフォリオを追跡することによって商品市場における上昇トレンドを捉えながら下落トレンド中のリスクを最小化することを目指すルール・ベースの指数である。 | |||
FNGG | Direxion デイリー NYSE FANG+ ブル2倍 ETF | NYSE Arca | 0.98% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、NYSE FANG+ 指数の日々のパフォーマンスの 200%の投資成果を追求する。同指数は、テクノロジー企業及びテクノロジー活用企業の成長株10銘柄のパフォーマンスに連動するよう設計された指数である。 | |||
GGLL | Direxion デイリー GOOGL株 ブル1.5倍 ETF | NASDAQ GM | 1.06% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、アルファベット・クラスA (NASDAQ: GOOGL)の普通株式の日々のパフォーマンスの 150%の投資成果を追求する。 | |||
GGLS | Direxion デイリー GOOGL株 ベア1倍 ETF | NASDAQ GM | 1.06% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、アルファベット・クラスA (NASDAQ: GOOGL) の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の 100%の投資成果を追求する。 | |||
MSFD | Direxion デイリーMSFT株 ベア1倍 ETF | NASDAQ GM | 1.07% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、マイクロソフト (NASDAQ: MSFT)の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の 100%の投資成果を追求する。 | |||
MSFU | Direxion デイリーMSFT株 ブル1.5倍 ETF | NASDAQ GM | 1.06% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、マイクロソフト(NASDAQ: MSFT)の普通株式の日々のパフォーマンスの 150%の投資成果を追求する。 | |||
QQQE | Direxion NASDAQ-100 均等型インデックス ETF | NASDAQ GM | 0.35% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、NASDAQ-100 均等加重指数に連動する投資成果を追求する。同指数は、NASDAQ-100 指数の均等加重版であり、ナスダック・インクが選択した時価総額を基準に、NASDAQ 株式市場に上場している非金融業種の米国大手国内及び国際企業の約100 社が含まれている。 | |||
SPDN | Direxion デイリー S&P 500 ベア1倍 ETF | NYSE Arca | 0.56% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、S&P500 種指数の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の 100%の投資成果を追求する。 | |||
SPUU | Direxion デイリー S&P 500 ブル2倍 ETF | NYSE Arca | 0.64% |
本ファンドは、手数料及び費用の控除前の段階で、S&P500 種指数の日々のパフォーマンスの 200%の投資成果を追求する。 |
2023年11月8日(水)10:00(日本時間)受注開始予定
外国株式のリスクと費用について