2024年1月5日
2023年12月14日の外国株式信用取引における「銘柄選定等に係るガイドライン」の改正に伴い、米国株式信用取引で取引可能な米国ETFが大幅に拡大されました。
当社では2024年1月5日(金)より、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)やiシェアーズ MSCI ACWI ETF(ACWI)、iシェアーズ コア米国総合債券ETF(AGG)、バンガード・ラッセル2000 ETF (VTWO)など新たに87銘柄のETFが信用取引でお取引きいただけるようになります。
米国株式信用取引の取扱銘柄は以下よりご確認いただけます。
米国株式信用取引をはじめるには、外国株式信用取引口座の開設が必要となります。
以下のボタンから信用取引口座の申込を行ってください。
当社で信用取引口座を開設していただくにあたっては、口座開設基準を満たしたうえで、ご入力いただいたお客様の資産状況や取引経験などをもとに審査をさせていただいております。
【口座開設基準】
ご注意事項
ティッカー | 銘柄名 |
---|---|
JPST | JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 |
QQQM | インベスコ NASDAQ 100 ETF |
RSP | インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF |
DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF |
GLD | SPDR ゴールド・シェア |
GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |
JNK | SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券 ETF |
SDY | SPDR S&P 米国高配当株式 ETF |
SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF |
SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF |
SPEM | SPDR ポートフォリオ新興国株式 ETF |
SPIB | SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF |
SPLG | SPDR ポートフォリオS&P 500 ETF |
SPSB | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF |
SPSM | SPDR ポートフォリオS&P 600小型株式ETF |
SPTL | SPDR ポートフォリオ米国長期国債ETF |
SPTS | SPDR ポートフォリオ米国短期国債ETF |
SPY | SPDR S&P 500 ETF |
SPYG | SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF |
SPYV | SPDR ポートフォリオS&P 500 バリュー株式ETF |
XLB | 素材セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDRファンド |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド |
XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド |
XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド |
BIV | バンガード・米国中期債券ETF |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF |
BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) |
BSV | バンガード・米国短期債券ETF |
MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF |
VB | バンガード・スモールキャップETF |
VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF |
VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF |
VCIT | バンガード・米国中期社債ETF |
VCLT | バンガード・米国長期社債ETF |
VCSH | バンガード・米国短期社債ETF |
VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF |
VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF |
VFH | バンガード・米国金融セクターETF |
VGIT | バンガード・米国中期国債ETF |
VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF |
VGLT | バンガード・米国長期国債ETF |
VGSH | バンガード・米国短期国債ETF |
VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF |
VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF |
VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF |
VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF |
VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF |
VTV | バンガード・米国バリューETF |
VTWO | バンガード・ラッセル2000 ETF |
VUG | バンガード・米国グロースETF |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF |
VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF |
VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF |
FDN | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド |
FTSM | ファースト・トラスト・エンハンスト・ショート・マチュリティETF |
ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF |
EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF |
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF |
ESGU | iシェアーズ ESG アウェア MSCI 米国 ETF |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF |
HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト |
IBB | iシェアーズ バイオテクノロジー ETF |
IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF |
IGIB | iシェアーズ・トラスト5-10年投資適格債ETF |
IGSB | iシェアーズ・トラスト1-5年投資適格債ETF |
IJH | iシェアーズ コア S&P 中型株 ETF |
IJR | iシェアーズ コア S&P 小型株 ETF |
IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF |
IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF |
MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF |
OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF |
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF |
SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF |
SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF |
SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト |
TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF |
TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF |
USIG | iシェアーズ・ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF |
外国株式のリスクと費用について