2024年7月11日
2024年7月12日(金)から、米国株式25銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
【米国株式】
ソフトバンクグループが出資しており、6月にナスダック市場に新規上場を果たした米国の医療テック企業であるテンパスAI(TEM)や、半導体メーカー向けに、コンピュータ支援設計ソフトウェア・電子設計自動化ソフトウェア・半導体知的財産テクノロジーを提供するシルバコ・グループ(SVCO)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、25銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
2024年7月12日(金)10:00(日本時間)受注開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ABL | アバカス・ライフ | NASDAQ | 金融(保険) |
AESI | アトラス・エナジー・ソリューションズ | NYSE | 石油 |
BAER | ブリジャー・エアロスペース・グループ・ホールディングス | NASDAQ | 安全公共サービス |
CGON | CGオンコロジー | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
ESOA | エナジー・サービシズ・オブ・アメリカ | NASDAQ | 建設 |
FBYD | ファルコンズ・ビヨンド・グローバル | NASDAQ | エンターテイメント |
GCT | ギガクラウド・テクノロジー | NASDAQ | 情報処理サービス |
IMPP | インペリアル・ペトロリアム | NASDAQ | 運輸 |
KVUE | ケンビュー | NYSE | パーソナル用品 |
LOAR | ロアー・ホールディングス | NYSE | 航空機・宇宙 |
LZM | ライフゾーン・メタルズ | NYSE | 金属 |
NAMS | ニューアムステルダム・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
NPWR | ネット・パワー | NYSE | 電力 |
OCS | オキュリス・ホールディング | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
PSQH | PSQホールディングス | NYSE | 情報処理サービス |
PTWO | ポノ・キャピタル・ツー | NASDAQ | 持株会社 |
RZLT | リゾルート | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
SDA | サンカー・テクノロジー・グループ | NASDAQ | 情報処理サービス |
SVCO | シルバコ・グループ | NASDAQ | 半導体 |
TAYD | テイラー・デバイセズ | NASDAQ | 工業機械 |
TEM | テンパスAI | NASDAQ | 情報処理サービス |
TLSI | トライサラス・ライフ・サイエンシズ | NASDAQ | 医療サービス |
UHG | ユナイテッド・ホームズ・グループ | NASDAQ | 住宅建設 |
WBTN | ウェブトゥーン・エンターテインメント | NASDAQ | エンターテイメント |
ZURA | ズーラ・バイオ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
(※)上記銘柄の照会内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式のリスクと費用について