米国株式信用取引の建玉状況を鑑み、下記の銘柄について社内規制を実施いたします。
表は横にスクロールします
発表日 | ティッカー | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2024/6/3 | LYV | ライブ・ネーション・エンターテイメント | NYSE | 代用掛目70%→0% | 2024/6/10 |
2024/6/3 | LYV | ライブ・ネーション・エンターテイメント | NYSE | 増し担保70%(うち現金20%) | 2024/6/4 |
2024/6/3 | LYV | ライブ・ネーション・エンターテイメント | NYSE | 新規売買停止 | 2024/6/4 |
2024/5/31 | DJT | トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ | NASDAQ | 増し担保70%(うち現金20%) | 2024/6/3 |
表は横にスクロールします
発表日 | ティッカー | 銘柄 | 市場 | 規制内容 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|
2023/8/22 | WE | ウィーワーク | NYSE | 代用掛目70%→0% | 2023/8/25 |
2023/8/8 | NKLA | 二コラ | NASDAQ | 代用掛目70%→0% | 2023/8/15 |
2023/8/8 | YELL | イエロー | NASDAQ | 代用掛目70%→0% | 2023/8/15 |
2023/5/2 | FRC | ファースト・リパブリック・バンク | NYSE | 代用掛目 70% →0% | 2023/5/9 |
2023/5/2 | FRC | ファースト・リパブリック・バンク | NYSE | 増し担保規制 100% | 2023/5/3 |
2023/3/24 | CS | クレディ・スイス・グループ | NYSE | 代用掛目 40% →0% | 2023/3/31 |
2023/3/17 | CS | クレディ・スイス・グループ | NYSE | 代用掛目 70% → 40% | 2023/3/24 |
2023/3/15 | SI | シルバーゲート・キャピタル | NYSE | 代用掛目 70% → 0% | 2023/3/23 |
2023/3/15 | SIVB | SVB フィナンシャル・グループ | NASDAQ | 代用掛目 70% → 0% | 2023/3/23 |
2023/3/15 | SBNY | シグネチャー・バンク | NASDAQ | 代用掛目 70% → 0% | 2023/3/23 |
信用取引メニュー
外国株式のリスクと費用について