高い成長を続けるインド株式。さらなる成長が期待できる投資先として多くの日本の個人投資家も注目しています!
そんなインド株の魅力と日本からインド株に投資をする方法をご紹介します!
目次
インドの代表的な株価指数「SENSEX指数」は、この10年間で約3.4倍上昇しており、米国を代表する株価指数S&P500指数を上回る上昇率となっています。
出所:Bloombergより楽天証券作成
平成元年からの上昇率はなんと112倍にもなります!
出所:Bloombergより楽天証券作成
株価の上昇の大きな要因の1つは、インド経済が大きく成長していることです。
インドの名目GDPは、2022年時点で世界5位の3.4兆米ドルとなっています。IMFの予測では、2028年には日本、ドイツを抜き世界3位になると見られています。
(単位:兆米ドル)
出所:IMF,World Economic Outlook Database, October 2023を基に楽天証券作成
インド経済の成長の要因の1つは力強い「内需」です。
14億人を超える人口による民間消費やインフラ投資による経済成長が続いています。
人口は今後も増加が続くと見られており、今後も力強い経済成長が期待されます。
出所:国際連合のデータより楽天証券作成
インドの「生産年齢人口(15~64歳の人口)」の割合は約68%で中国の約69%とほぼ同じですが、中国と大きく違う点は20~30代の若年層の人口が多い点にあります。
この若い世代が今後も活躍を続けることで、消費を活発化させ、インド経済のさらなる成長に寄与すると見られます。
出所:国際連合のデータより楽天証券作成
楽天証券からインド株に投資をするには、「米国株(ADR)」で個別企業に投資ができるほか、「ETF」や「投資信託」で投資をすることができます。
楽天証券でインド株に投資できる銘柄を以下にまとめましたので、ご活用ください!
ティッカー | 銘柄名 | 商品種類 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
HDB | HDFCバンク | 米国株式(ADR) | ○ |
インドにおいて、個人・法人・機関投資家向けに総合的な金融商品・サービスを提供する金融サービス複合企業。 | |||
IBN | ICICIバンク | 米国株式(ADR) | ○ |
インドの大手銀行。商業銀行業務、財務業務を含む幅広い銀行業務及び金融サービスの提供を行う。 | |||
INFY | インフォシス・テクノロジーズ | 米国株式(ADR) | ○ |
ソフトウェア開発の世界的大手企業。金融や、製造・ハイテク、エネルギー・公益事業、通信・サービス業など、多岐にわたる産業向けにアプリケーションの開発・管理を行う。 | |||
RDY | ドクター・レディース・ラボラトリーズ | 米国株式(ADR) | ○ |
インドの代表的な製薬メーカー。多くの特許を持ち製品を世界中に輸出する。ジェネリック医薬品などの製造を行う。 | |||
SIFY | シフィ・テクノロジーズ | 米国株式(ADR) | ○ |
電子商取引サービスなどを提供するインド企業。同社のプライベート・データーネットワークを利用することで、リモートで情報の交流・発送・共有が可能となる。 | |||
WIT | ウィプロ | 米国株式(ADR) | ○ |
インドを代表するIT大手。ITコンサルティング、システム・インテグレーションならびにアウトソーシング・ソリューションを提供する。 | |||
WNS | WNSホールディングス | 米国株式(ADR) | ○ |
インドを拠点とするビジネスプロセス管理(BPM)会社。子会社を通じて、金融、会計、顧客管理、事務管理サービスのアウトソーシングを提供する。 |
ティッカー | 銘柄名 | 商品種類 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 米国ETF | ○ |
ウィズダムツリー インド・アーニングス・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に概ね連動する投資成果を目指すETF。 | |||
GLIN | ヴァンエック・インドグロースリーダーズETF | 米国ETF | ○ |
MarketGrader India All-Cap Growth Leaders指数に連動する投資成果を目指すETF。 | |||
INDL | Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF | 米国ETF | × |
MSCIインディア指数の200%のパフォーマンスに連動した投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目指すETF。 | |||
INDI | iシェアーズ MSCI インディア・クライメート・トランジションETF | シンガポールETF | ○ |
MSCIインディアESGエンハンスト・フォーカスCTBセレクト指数のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に高位に連動する投資成果をあげることを目指すETF。 |
コード | 銘柄名 | 商品種類 | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 東証ETF | ○ |
インドのナショナル証券取引所の代表的な株価指数である「Nifty 50指数」の円換算値との連動を目指すETF。 | |||
188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | 東証ETF | ○ |
主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF。 | |||
201A | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 東証ETF | ○ |
インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF。 | |||
2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 東証ETN | × |
Nifty50指数(プライスリターン)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された「Nifty50レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)」との連動を目指すETN。 | |||
2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 東証ETN | × |
Nifty50 トータルリターン指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された「Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)」との連動を目指すETN。 | |||
233A | iFreeETF インドNifty50 | 東証ETF | ○ |
「Nifty50指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF。 |
表は横にスクロールします
ファンド名 | 運用会社 | NISA成長投資枠 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|
新光ピュア・インド株式ファンド | AMOne | 〇 | × |
auAM Nifty50インド株ファンド | au | 〇 | × |
HSBC インド オープン | HSBC | 〇 | × |
HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | 〇 | × |
HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 〇 | × |
SBI・UTIインドファンド | SBI | 〇 | × |
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | SBI | 〇 | × |
T&Dインド中小型株ファンド | T&D | 〇 | × |
アムンディ・りそなインド・ファンド | アムンディ | 〇 | × |
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング | 〇 | × |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング | 〇 | × |
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリング | 〇 | × |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング | 〇 | × |
ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | 〇 | × |
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ニッセイ | 〇 | × |
iTrustインド株式 | ピクテ | 〇 | 〇 |
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和 | 〇 | × |
ダイワ・インド株ファンド | 大和 | 〇 | × |
iFreeNEXT インド株インデックス | 大和 | 〇 | × |
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 〇 | × |
インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 日興 | 〇 | × |
eMAXIS インド株式インデックス | 三菱UFJアセット | 〇 | × |
投資信託のリスクと費用について
国内株式のリスクと費用について
外国株式のリスクと費用について