指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225先物(期近) | - | - | - | - |
CME日経平均先物 | - | - | - | - |
SGX日経平均先物 | - | - | - | - |
東証グロース市場250指数先物(期近) | - | - | - | - |
JPX日経400先物(期近) | - | - | - | - |
JPX国債先物 | - | - | - | - |
JPX国債先物レバレッジ | - | - | - | - |
JPX国債先物インバース | - | - | - | - |
JPX国債先物ダブルインバース | - | - | - | - |
台湾加権先物(期近) | - | - | - | - |
FTSE中国50先物(期近) | - | - | - | - |
E-mini S&P 500 | - | - | - | - |
E-mini S&P Mid Cap 400 | - | - | - | - |
E-mini S&P Small Cap 600 | - | - | - | - |
E-mini NASDAQ-100 | - | - | - | - |
E-mini Dow | - | - | - | - |
E-mini Nikkei225 | - | - | - | - |
VIX指数 | - | - | - | - |
NASDAQ100ボラティリティ指数 | - | - | - | - |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|