指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | - | - | - | - |
TOPIX | - | - | - | - |
JPX日経400 | - | - | - | - |
東証プライム市場指数 | - | - | - | - |
東証スタンダード市場指数 | - | - | - | - |
東証グロース市場指数 | - | - | - | - |
旧東証市場第一部指数 | - | - | - | - |
東証スタンダード市場TOP20指数 | - | - | - | - |
東証グロース市場Core指数 | - | - | - | - |
東証グロース市場250指数 | - | - | - | - |
日経平均VI指数 | - | - | - | - |
東証REIT指数 | - | - | - | - |
NYダウ | - | - | - | - |
NASDAQ | - | - | - | - |
NASDAQ100指数 | - | - | - | - |
S&P100指数 | - | - | - | - |
S&P500指数 | - | - | - | - |
S&P500 ESG指数 | - | - | - | - |
英FT100指数 | - | - | - | - |
仏CAC40指数 | - | - | - | - |
独DAX30指数 | - | - | - | - |
ロシアRTS指数 | - | - | - | - |
ブラジルボベスパ指数 | - | - | - | - |
インドNifty50 | - | - | - | - |
インドSENSEX | - | - | - | - |
香港ハンセン指数 | - | - | - | - |
ハンセンH株指数 | - | - | - | - |
ハンセンレッドチップ指数 | - | - | - | - |
上海総合指数 | - | - | - | - |
上海A株指数 | - | - | - | - |
上海・香港ストックコネクト | - | - | - | - |
CSI300 | - | - | - | - |
シンガポールST指数 | - | - | - | - |
タイSET指数 | - | - | - | - |
クアラルンプール総合指数 | - | - | - | - |
ジャカルタ総合指数 | - | - | - | - |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225先物(期近) | - | - | - | - |
CME日経平均先物 | - | - | - | - |
SGX日経平均先物 | - | - | - | - |
東証グロース市場250指数(期近) | - | - | - | - |
JPX日経400先物(期近) | - | - | - | - |
JPX国債先物 | - | - | - | - |
JPX国債先物レバレッジ | - | - | - | - |
JPX国債先物インバース | - | - | - | - |
JPX国債先物ダブルインバース | - | - | - | - |
台湾加権先物(期近) | - | - | - | - |
FTSE中国50先物(期近) | - | - | - | - |
E-mini S&P 500 | - | - | - | - |
E-mini S&P Mid Cap 400 | - | - | - | - |
E-mini S&P Small Cap 600 | - | - | - | - |
E-mini NASDAQ-100 | - | - | - | - |
E-mini Dow | - | - | - | - |
E-mini Nikkei225 | - | - | - | - |
VIX指数 | - | - | - | - |
NASDAQ100ボラティリティ指数 | - | - | - | - |
指標 | 買い | 売り | 前日比(買い) | 前日比率(買い) | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | - | - | - | - | - |
ユーロ/円 | - | - | - | - | - |
豪ドル/円 | - | - | - | - | - |
NZドル/円 | - | - | - | - | - |
カナダドル/円 | - | - | - | - | - |
英ポンド/円 | - | - | - | - | - |
スイスフラン/円 | - | - | - | - | - |
香港ドル/円 | - | - | - | - | - |
トルコリラ/円 | - | - | - | - | - |
南アランド/円 | - | - | - | - | - |
ロシアルーブル/円 | - | - | - | - | - |
韓国ウォン/円 | - | - | - | - | - |
メキシコペソ/円 | - | - | - | - | - |
ブラジルレアル/円 | - | - | - | - | - |
インドルピー/円 | - | - | - | - | - |
中国人民元/円 | - | - | - | - | - |
シンガポールドル/円 | - | - | - | - | - |
タイバーツ/円 | - | - | - | - | - |
マレーシアリンギット/円 | - | - | - | - | - |
インドネシアルピア/円 | - | - | - | - | - |
※インドネシアルピアは、100ルピアの値を表示しています。
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
原油(WTI原油先物) | - | - | - | - |
天然ガス(Henry Hub)先物(NYMEX) | - | - | - | - |
金(現物 1oz.あたり) | - | - | - | - |
Gold先物(COMEX) | - | - | - | - |
プラチナ先物(NYMEX) | - | - | - | - |
Silver先物(COMEX) | - | - | - | - |
Copper先物(COMEX) | - | - | - | - |
Corn先物(CBOT) | - | - | - | - |
Wheat先物(CBOT) | - | - | - | - |
Soybeans先物(CBOT) | - | - | - | - |
指標 | 年利回り | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
日本国債3年 | - | - | - |
日本国債5年 | - | - | - |
日本国債10年 | - | - | - |
米国3年国債 | - | - | - |
米国10年国債 | - | - | - |
ドイツ10年国債 | - | - | - |
イギリス10年国債 | - | - | - |
フランス10年国債 | - | - | - |
スペイン10年国債 | - | - | - |
ポルトガル10年国債 | - | - | - |
ユーロ圏10年国債 | - | - | - |
イタリア10年国債 | - | - | - |
ギリシャ10年国債 | - | - | - |
ハンガリー10年国債 | - | - | - |
指標 | 政策金利 | 更新日時 |
---|---|---|
日本 無担保コール翌日物 | - | - |
日本 公定歩合 | - | - |
アメリカ フェデラルファンド金利 | - | - |
カナダ 翌日物金利誘導目標 | - | - |
ユーロ 市場調整金利 | - | - |
イギリス レポ金利 | - | - |
スイス 3ヵ月物LIBOR誘導目標 | - | - |
南アフリカ レポ金利 | - | - |
香港 再割引金利 | - | - |
オーストラリア 政策金利 | - | - |
ニュージーランド 目標短期金利 | - | - |
インド レポ金利 | - | - |
中国 貸出金利 | - | - |
ブラジル Selicターゲットレート | - | - |
ロシア リファイナンス金利 | - | - |
トルコ 中央銀行ON DEPO | - | - |
メキシコ オーバーナイト金利 | - | - |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|