指標 | 買い | 売り | 前日比(買い) | 前日比率(買い) | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | - | - | - | - | - |
ユーロ/円 | - | - | - | - | - |
豪ドル/円 | - | - | - | - | - |
NZドル/円 | - | - | - | - | - |
カナダドル/円 | - | - | - | - | - |
英ポンド/円 | - | - | - | - | - |
スイスフラン/円 | - | - | - | - | - |
香港ドル/円 | - | - | - | - | - |
トルコリラ/円 | - | - | - | - | - |
南アランド/円 | - | - | - | - | - |
ロシアルーブル/円 | - | - | - | - | - |
韓国ウォン/円 | - | - | - | - | - |
メキシコペソ/円 | - | - | - | - | - |
ブラジルレアル/円 | - | - | - | - | - |
インドルピー/円 | - | - | - | - | - |
中国人民元/円 | - | - | - | - | - |
シンガポールドル/円 | - | - | - | - | - |
タイバーツ/円 | - | - | - | - | - |
マレーシアリンギット/円 | - | - | - | - | - |
インドネシアルピア/円 | - | - | - | - | - |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|