信用取引には、制度信用取引と一般信用取引「無期限」、一般信用取引「短期」、一般信用取引「いちにち信用」の4つの種類があり、取引時には注文画面においていずれかを選択する必要があります。
信用新規建区分 | 買建 | 売建 |
---|---|---|
対象銘柄 | 証券取引所が定めた一定の基準を満たした銘柄 | |
IPO銘柄 | 各取引所などが制度信用銘柄として選定後から取引可能 | |
返済期限 | 6カ月※1 | |
手数料 | 手数料コースに応じた手数料がかかります。 | |
買方金利 (年率) |
通常 :2.80% 優遇 :2.28% |
- |
貸株料 (年率) |
- | 1.10% |
逆日歩 (逆日歩/特別空売り料) |
- | 当日の取引終了後に1株あたりの単価で決定。(銘柄別) |
建玉限度額 | 建玉全体の保有上限額 90億円 | |
建玉上限 | 建玉は、1銘柄あたりで保有できる上限を設定しております。 ※「いちにち信用」売建サービスの場合、1顧客当たりの売建可能数量が銘柄ごとに設定されます。 |
|
取引時間 | 制度信用/一般信用買建(いちにち・無期限)・・・当日17時~翌営業日15時30分 一般信用売建(いちにち・短期・無期限)・・・当日19時~翌営業日15時30分 |
|
取引チャネル | 全チャネル |
無期限 | 短期 | ||
---|---|---|---|
信用新規建区分 | 買建 | 売建 | 売建 |
対象銘柄 | 東証のうち当社選定銘柄 | ||
IPO銘柄 | 上場初日から取引可能 | 当社選定日から取引可能 | 当社選定日から取引可能 |
返済期限 | 無期限 | 14日 | |
手数料 | 手数料コースに応じた手数料がかかります。 | ||
買方金利 (年率) |
通常 :2.80% 優遇 :2.10% |
- | - |
貸株料 (年率) |
- | 1.10% | 3.90% |
逆日歩 (逆日歩/特別空売り料) |
- | - | - |
建玉限度額 | 建玉全体の保有上限額 90億円 | ||
建玉上限 | 建玉は、1銘柄あたりで保有できる上限を設定しております。 ※「いちにち信用」売建サービスの場合、1顧客当たりの売建可能数量が銘柄ごとに設定されます。 |
||
取引時間 | 制度信用/一般信用買建(いちにち・無期限)・・・当日17時~翌営業日15時30分 一般信用売建(いちにち・短期・無期限)・・・当日19時~翌営業日15時30分 |
||
取引チャネル | 全チャネル | ウェブ・マーケットスピード・スマホアプリ iSPEED カスタマーセンターのオペレーター取次ぎ ※マーケットスピード for Mac、マーケットスピード nano、ガラケーiSPEEDは対象外 |
いちにち信用 | ||
---|---|---|
信用新規建区分 | 買建 | 売建 |
対象銘柄 | 東証のうち当社選定銘柄 | |
IPO銘柄 | 上場初日から取引可能 | 当社選定日から取引可能 |
返済期限 | 当日中 | |
手数料 | 0円※2 | |
買方金利 (年率) |
0% | - |
貸株料 (年率) |
- | 0% |
逆日歩 (逆日歩/特別空売り料) |
- | 特別空売り銘柄には特別空売り料がかかります。特別空売り料は、日々変動します。 |
建玉限度額 | 建玉全体の保有上限額 90億円 | |
建玉上限 | 建玉は、1銘柄あたりで保有できる上限を設定しております。 ※「いちにち信用」売建サービスの場合、1顧客当たりの売建可能数量が銘柄ごとに設定されます。 |
|
取引時間 | 制度信用/一般信用買建(いちにち・無期限)・・・当日17時~翌営業日15時30分 一般信用売建(いちにち・短期・無期限)・・・当日19時~翌営業日15時30分 |
|
取引チャネル | ウェブ・マーケットスピード・スマホアプリ iSPEED カスタマーセンターのオペレーター取次ぎ ※マーケットスピード for Mac、マーケットスピード nano、ガラケーiSPEEDは対象外 |
注文発注の際、以下の変更ができなくなる為、注意が必要です。
国内株式のリスクと費用について
楽天銀行と口座連携すると自動入出金(スイープ)ができるだけでなく、楽天銀行の普通預金には年0.10%(税引前)の優遇金利が適用されます。