下記の内容をクリックしていただくと、楽天証券の決算レポートをご覧になれます。
PDFファイルをご覧になるには「Adobe Reader」が必要です。
お持ちでない方は以下のリンクからダウンロードしてください。
Adobe Reader ダウンロード
開示日 | 内容 |
---|---|
2024.10.31 16:00 開示 | 2024年12月期 第3四半期決算レポート PDF(176KB) |
2024.08.06 16:00 開示 |
2024年12月期 上半期決算説明会資料 PDF(3.63MB) 2024年12月期 第2四半期決算短信 PDF(484KB) |
2024.04.30 16:00 開示 | 2024年12月期 第1四半期決算レポート PDF(177KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2024.02.09 16:00 開示 |
2023年12月期 決算説明会資料 PDF(2.32MB) 2023年12月期 決算短信 PDF(235KB) |
2023.10.26 16:00 開示 | 2023年12月期 第3四半期決算レポート PDF(179KB) |
2023.08.02 16:00 開示 |
2023年12月期 上半期決算説明会資料 PDF(3.37MB) 2023年12月期 第2四半期決算短信 PDF(383KB) |
2023.04.27 16:00 開示 | 2023年12月期 第1四半期決算レポート PDF(189KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2023.02.03 16:00 開示 |
2022年12月期 決算説明会資料 PDF(2.69MB) 2022年12月期 決算短信 PDF(624KB) |
2022.10.25 16:00 開示 | 2022年12月期 第3四半期決算レポート PDF(184KB) |
2022.08.02 16:00 開示 |
2022年12月期上半期決算説明会資料 PDF(3.51MB) 2022年12月期第2四半期決算短信 PDF(216KB) |
2022.04.26 16:00 開示 | 2022年12月期 第1四半期決算レポート PDF(234 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2022.02.02 16:00 開示 |
2021年12月期 決算説明会資料 PDF(2.47MB) 2021年12月期 決算短信 PDF(255KB) |
2021.10.26 16:00 開示 | 2021年12月期第3四半期決算レポート PDF(196KB) |
2021.08.03 16:00 開示 | 2021年12月期上半期決算説明会資料 PDF(3.23 MB) 2021年12月期第2四半期決算短信 PDF(445 KB) |
2021.04.27 16:00 開示 | 2021年12月期 第1四半期決算レポート PDF(200 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2021.02.02 16:00 開示 | 2020年12月期決算説明会資料 PDF(3.07 MB) 2020年12月期決算短信 PDF(616 KB) |
2020.10.27 16:00 開示 | 2020年12月期第3四半期決算レポート PDF(227 KB) |
2020.07.31 16:00 開示 | 2020年12月期上半期決算説明会資料 PDF(4.22 MB) 2020年12月期第2四半期決算短信 PDF(600 KB) |
2020.04.28 16:00 開示 | 2020年12月期第1四半期決算レポート PDF(393 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2020.02.06 16:00 開示 | 2019年12月期決算説明会資料 PDF(3.65 MB) 2019年12月期決算短信 PDF(499 KB) |
2019.10.29 16:00 開示 | 2019年12月期第3四半期決算レポート PDF(488 KB) |
2019.08.08 16:00 開示 | 2019年12月期第2四半期決算短信 PDF(525 KB) |
2019.05.09 16:00 開示 2019.04.24 16:00 開示 |
2019年12月期第1四半期決算説明会資料 PDF(4.39 MB) 2019年12月期第1四半期決算レポート PDF(488 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2019.02.12 16:00 開示 | 2018年12月期決算短信 PDF(476 KB) |
2018.11.01 16:00 開示 | 平成30年12月期上半期決算説明会資料 PDF(4.23 MB) 平成30年12月期第2四半期決算短信 PDF(511 KB) |
2018.07.24 16:00 開示 | 平成30年12月期第1四半期決算レポート PDF(366 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2018.04.27 16:00 開示 | 平成30年3月期決算説明会資料 PDF(4.5 MB) 平成30年3月期決算短信 PDF(663 KB) |
2018.01.29 16:00 開示 | 平成30年3月期第3四半期決算レポート PDF(335 KB) |
2017.11.02 16:00 開示 | 平成30年3月期上半期決算説明会資料 PDF(4.13 MB) 平成30年3月期第2四半期決算短信 PDF(532 KB) |
2017.07.25 16:00 開示 | 平成30年3月期第1四半期決算レポート PDF(285 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2017.05.12 16:00 開示 2017.05.11 16:00 開示 |
平成29年3月期決算説明会資料 PDF(2.28 MB) 平成29年3月期決算短信 PDF(627 KB) |
2017.01.24 16:00 開示 | 平成29年3月期第3四半期決算レポート PDF(298 KB) |
2016.11.11 19:00 開示 |
平成29年3月期上半期決算説明会資料 PDF(1.45 MB) 平成29年3月期第2四半期決算短信 PDF(298 KB) |
2016.07.27 16:00 開示 | 平成29年3月期第1四半期決算レポート PDF(285 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2016.05.13 17:00 開示 | 平成28年3月期決算説明会資料 PDF(1.93 MB) 平成28年3月期決算短信 PDF(502 KB) |
2016.01.27 16:00 開示 | 平成28年3月期第3四半期決算レポート PDF(303 KB) |
2015.11.06 16:00 開示 | 平成28年3月期上半期決算説明会資料 PDF(2.93 MB) 平成28年3月期第2四半期決算短信 PDF(534 KB) |
2015.07.27 16:00 開示 | 平成28年3月期第1四半期決算レポート PDF(270 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2015.05.13 09:30 開示 2015.05.08 18:00 開示 |
平成27年3月期決算説明会資料 PDF(2.20 MB) 平成27年3月期決算短信 PDF(529 KB) |
2015.01.26 16:00 開示 | 平成27年3月期第3四半期決算レポート PDF(264 KB) |
2014.11.07 16:00 開示 2014.11.05 16:00 開示 |
平成27年3月期上半期決算説明会資料 PDF(24.3 MB) 平成27年3月期第2四半期決算短信 PDF(536 KB) |
2014.07.28 16:00 開示 | 平成27年3月期第1四半期決算レポート PDF(261 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2014.05.09 16:00 開示 2014.04.28 16:00 開示 |
平成26年3月期決算説明会資料 PDF(1.56 MB) 平成26年3月期決算レポート PDF(103 KB) |
2014.01.27 16:00 開示 | 平成26年3月期第3四半期決算レポート PDF(144 KB) |
2013.11.15 16:00 開示 2013.11.07 16:00 開示 |
平成26年3月期上半期決算説明会資料 PDF(7.31 MB) 平成26年3月期第2四半期決算短信 PDF(254 KB) |
2013.07.29 16:00 開示 | 平成26年3月期第1四半期決算レポート PDF(103 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2013.05.10 16:00 開示 2013.05.09 16:00 開示 |
平成25年3月期決算説明会資料 PDF(980 KB) 平成25年3月期決算レポート PDF(261 KB) |
2013.01.29 16:00 開示 | 平成25年3月期第3四半期決算レポート PDF(112 KB) |
2012.11.07 11:00 開示 2012.11.06 16:00 開示 |
平成25年3月期上半期決算説明会資料 PDF(1,016 KB) 平成25年3月期第2四半期決算短信 PDF(245 KB) |
2012.07.25 16:00 開示 | 平成25年3月期第1四半期決算レポート PDF(143 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2012.05.14 16:00 開示 2012.05.10 16:00 開示 |
平成24年3月期決算説明会資料 PDF(540 KB) 平成24年3月期決算レポート PDF(285 KB) |
2012.01.25 16:00 開示 | 平成24年3月期第3四半期決算レポート PDF(129 KB) |
2011.11.09 16:00 開示 | 平成24年3月期第2四半期決算レポート PDF(270 KB) |
2011.07.25 16:00 開示 | 平成24年3月期第1四半期決算レポート PDF(112 KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2011.05.12 16:00 開示 | 平成23年3月期決算レポート PDF(311KB) |
2011.01.25 16:00 開示 | 平成23年3月期第3四半期決算レポート PDF(146 KB) |
2010.11.09 16:00 開示 | 平成23年3月期第2四半期決算レポート PDF(263 KB) |
2010.07.23 16:00 開示 | 平成23年3月期第1四半期決算レポート PDF(138KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2010.05.13 16:00 開示 | 平成22年3月期決算レポート PDF(287KB) |
2010.01.22 16:00 開示 | 平成22年3月期第3四半期決算レポート PDF(182KB) |
2009.11.12 16:00 開示 | 平成22年3月期第2四半期決算レポート PDF(335KB) |
2009.07.24 16:00 開示 | 平成22年3月期第1四半期決算レポート PDF(184KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2009.05.12 16:00 開示 | 平成21年3月期決算レポート PDF(173KB) |
2009.01.28 16:00 開示 | 平成21年3月期第3四半期決算レポート PDF(230KB) |
2008.11.07 16:00 開示 | 平成21年3月期中間決算レポート PDF(352KB) |
2008.07.25 16:00 開示 | 平成21年3月期第1四半期決算レポート PDF(173KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2008.05.15 16:00 開示 | 平成20年3月期決算レポート PDF(397KB) |
2008.01.28 16:00 開示 | 平成20年3月期第3四半期決算レポート PDF(58.7KB) |
2007.11.15 16:00 開示 | 平成20年3月期中間決算レポート PDF(53.8KB) |
2007.07.27 19:00 開示 | 平成20年3月期第1四半期決算レポート PDF(49.0KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2007.05.17 16:00 開示 | 平成19年3月期 決算レポート PDF(122KB) |
2007.01.26 16:00 開示 | 平成19年3月期第3四半期決算レポート PDF(54.1KB) |
2006.11.16 17:00 開示 | 平成19年3月期中間決算レポート PDF(126KB) |
2006.08.18 16:00 開示 | 平成19年3月期第1四半期決算レポート(修正) PDF(54.4KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2006.05.9 17:00 開示 | 平成18年3月期決算レポート PDF(93KB) |
2006.01.27 16:00 開示 | 平成18年3月期 第3四半期決算レポート PDF(69KB) |
2005.11.9 17:00 開示 | 平成18年3月期中間決算レポート PDF(102KB) |
2005.07.25 17:00 開示 | 平成18年3月期第1四半期決算レポート PDF(71KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2005.05.12 19:00 開示 | 平成17年3月期決算レポート PDF(88KB) |
2005.02.17 19:00 開示 | 平成17年3月期 第3四半期決算レポート PDF(45KB) |
2004.11.15 11:15 開示 | 平成17年3月期中間決算レポート PDF(146KB) |
2004.08.19 16:45 開示 | 平成17年3月期第1四半期決算レポート PDF(31KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2004.05.14 19:00 開示 | 平成15年度決算レポート PDF(128KB) |
2004.02.19 18:45 開示 | 平成16年3月期 第3四半期決算レポート PDF(30KB) |
2003.11.10 22:00 開示 | 平成16年3月期 中間決算レポート PDF(130KB) |
2003.10.20 16:00 開示 | 平成16年3月期 中間決算レポート PDF(24KB) |
2003.07.23 15:45 開示 | 平成16年3月期 第1四半期決算レポート PDF(45KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2003.05.09 18:45 開示 | 平成15年3月期決算レポート PDF(130KB) |
2003.01.23 16:00 開示 | 平成15年3月期 第3四半期決算レポート PDF(40KB) |
2002.11.07 9:00 開示 | 平成15年3月期 中間決算レポート PDF(64KB) |
2002.07.15 18:00 開示 | 平成15年3月期 第1四半期決算レポート PDF(37KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2002.05.09 19:30 開示 | 平成14年3月期決算レポート PDF(140KB) |
2002.01.21 15:00 開示 | 平成14年3月期第3四半期決算レポート PDF(15KB) |
2001.10.19 14:30 開示 | 平成14年3月期中間決算レポート PDF(144KB) |
2001.07.26 14:00 開示 | 平成14年3月期第1四半期決算レポート PDF(60KB) |
開示日 | 内容 |
---|---|
2001.07.13 15:00 開示 | 平成13年3月期 決算資料 PDF(146KB) |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。