発生日 | 2014/12/16 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2014年12月16日11:30頃から12:05頃までの間、アセアン株 タイ市場において、買い注文が市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | フィリップ証券にてシステムの設定変更を実施し、同日12:05頃サービスが復旧していることを確認いたしました。 |
発生日 | 2014/12/8 |
---|---|
商品・サービス | 国内株式、外国株式、投資信託、債券、金・プラチナ、外国為替、国内商品先物、海外商品先物取引サービス |
チャネル | マーケットコール カスタマーサービス |
発生概要 | 2014年12月8日06:30頃から13:50頃までの間、以下の事象が発生いたしました。 ・ 自動音声応対ダイヤル受注サービスにて、国内株式の現物取引が出来なかった。 ・ オペレータによる国内株式、外国株式、投資信託、債券、金・プラチナ、外国為替、国内商品先物、海外商品先物の取引について電話で受け付けることが出来なかった。 |
対応状況 | ベルシステム24社のシステムが復旧し、同日13:50頃サービスが復旧していることを確認いたしました。 |
発生日 | 2014/11/17 |
---|---|
商品・サービス | 海外商品先物取引サービス |
チャネル | Formula |
発生概要 | 2014年11月17日08:00頃から13:15頃までの間、取引画面上におきまして、一部お客様の「注文状況」表示が誤った内容となる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | データの修正を実施したことで、同日13:15頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/11/12 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2014年11月12日10:56頃から11:49頃までの間、アセアン株式の一部銘柄の注文が市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | フィリップ証券のシステムが復旧し、同日12:10頃サービスが復旧していることを確認いたしました。 |
発生日 | 2014/11/5 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス、海外先物取引サービス |
チャネル | ウェブ マーケットスピード |
発生概要 | 2014年11月5日15:51頃から20:00頃までの間、アセアン株式取引および海外先物取引および海外先物取引のSGX銘柄で、注文や取消しをしても、取引所が受け付けず「執行中」や「取消中」と表示される事象が発生いたしました。 |
対応状況 | シンガポール証券取引所のシステムが復旧したことにより、同日20:00頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/9/29 |
---|---|
商品・サービス | 先物オプション取引サービス |
チャネル | マーケットスピード モバイル iSPEED |
発生概要 | 2014年9月29日16:15頃から17:48頃までの間、先物オプション取引の一部の銘柄において、通常注文の成行注文、逆指値注文、逆指値付通常注文の発注ができない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | データの修正を実施したことにより、同日17:48頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/9/29 |
---|---|
商品・サービス | 中国株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2014年9月29日6:00頃から9月30日6:00頃までの間、スプリング・リート(01426・春泉産業信託)の注文受付ができない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | ロイター社のシステムが復旧したことにより、9月30日6:00頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/9/17 |
---|---|
商品・サービス | 海外商品先物取引サービス |
チャネル | Formula iFormula モバイル |
発生概要 | 2014年9月17日11:40頃から15:07頃までの間、海外商品先物取引注文の取次先であるフィリップフューチャーズ社システムとのネットワーク切断が複数回発生したことにより、一部の注文を市場執行できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | フィリップフューチャーズ社のシステムが復旧したことにより、同日15:07頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/9/5 |
---|---|
商品・サービス | 国内株式、カバードワラント取引サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ iSPEED |
発生概要 | 2014年9月5日13:21頃から13:29頃までの間、以下の事象が発生いたしました。
|
対応状況 | ロイター社のシステムが復旧したことにより、同日13:29頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/8/29 |
---|---|
商品・サービス | 国内商品先物取引サービス、海外商品先物取引サービス、貴金属積立・現物取引サービス |
チャネル | Formula iFormula モバイル |
発生概要 | 2014年8月29日17:20頃から17:25頃までの間、サービスを利用しづらい事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 誤って稼動中となった待機系の機器を切り離すことにより、同日17:25頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/8/26 |
---|---|
商品・サービス | 海外商品先物取引サービス |
チャネル | Formula iFormula モバイル |
発生概要 | 2014年8月26日7:32頃から8:05頃までの間、新たな注文を入力することができない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | バッチ処理を再実行することで、同日8:05頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/7/30 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2014年7月30日9:00頃から12:35頃までの間に受注したタイ株式の一部銘柄の注文が、値幅エラーによりリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | ロイター社のシステムが復旧したことにより、同日12:35頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/7/21 |
---|---|
商品・サービス | 海外商品先物取引サービス |
チャネル | Formula |
発生概要 | 2014年7月21日7:00頃から7:38頃までの間、取次先であるフィリップ証券のシステム障害により、受注した海外先物取引の一部注文の市場執行が遅延する事象が発生いたしました。 |
対応状況 | フィリップ証券のシステムが復旧したことにより、同日7:38頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/6/2 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2014年6月2日8:30頃から10:00頃までの間に受注した海外先物取引の一部銘柄の注文が、市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC社のシステムが復旧したことにより、同日10:00頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/5/29 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2014年5月29日11:30頃に寄付きで執行されるはずのタイ株式の注文が市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | フィリップ証券にて、障害の原因となったプログラムの無効化を実施し、同日11:31頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/5/19 |
---|---|
商品・サービス | 国内株式、先物オプション、カバードワラント、海外先物取引サービス |
チャネル | ウェブ マーケットスピード iSPEED |
発生概要 | 2014年5月19日9:00頃から9:03頃までの間および5月20日9:00頃から9:03頃までの間、国内株式、先物オプション、カバードワラント、海外先物の一部銘柄の価格、歩み値、チャートが正しく表示されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 代替経路への切替を実施し、5月21日6:00頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/4/11 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス、先物オプション取引サービス |
チャネル | ウェブ マーケットスピード モバイル iSPEED |
発生概要 | 2014年4月11日13:27頃から13:33頃までの間、ロイター社の時価配信サーバが停止したことにより、国内株式取引サービスおよび先物オプション取引サービスにおいて、一時的に以下の事象が発生いたしました。
|
対応状況 | ロイター社のシステムが復旧し、同日13:33頃サービスが復旧していることを確認いたしました。 |
発生日 | 2014/4/1 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2013年4月1日17:00頃から21:32頃までの間、海外先物取引のSGX銘柄の注文が、市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | シンガポール証券取引所のシステムが復旧したことにより、同日21:32頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2014/1/22 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2014年1月22日15:34頃から15:48頃までの間に受注した海外先物取引の注文が、市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC社のシステムが復旧したことにより、同日15:48頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/12/23 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2013年12月23日11:45頃に受注したシンガポール株式の一部の注文が市場執行されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | フィリップ証券の不備箇所を修正したことにより、同日13:16頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/12/10 |
---|---|
商品・サービス | 米国株式取引サービス |
チャネル | ウェブ マーケットスピード |
発生概要 | 2013年12月10日2:08頃から2:24頃までの間、米国株式の一部の注文にて5分から17分程度の発注遅延が発生いたしました。 |
対応状況 | Pershing社のシステムが復旧したことにより、同日2:25頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/12/9 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2013年12月9日9:30頃までに受注したアセアン株式の一部の注文が市場執行されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 当社から取次先への発注方式をマニュアルに切替えることにより、同日9:35頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/9/30 |
---|---|
商品・サービス | リアルタイム入金サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル |
発生概要 | 2013年9月30日10:11頃から10月4日15:00頃までの間、リアルタイム入金サービスを利用してゆうちょ銀行から入金手続きをおこなった際、ゆうちょ銀行にログインしづらい等の事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 10月4日15:00頃サービスが復旧していることを確認いたしました。 |
発生日 | 2013/9/18 |
---|---|
商品・サービス | 当社が提供しているサービスすべて(外国為替証拠金取引サービスを除く) |
チャネル | ウェブ マーケットスピード |
発生概要 | 2013年9月18日8:58から9:32頃、および9:32から10:23頃までの間、一部のお客様を対象として、メンバーウェブサイト、マーケットスピードにログインしづらい事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 通信会社(KDDI)のネットワークが復旧したことにより、同日10:23頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/9/6 |
---|---|
商品・サービス | らくらく入出金サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2013年9月6日22:50頃から23:01頃までの間、入金(楽天銀行→弊社)が遅延する事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 楽天銀行のシステムが復旧したことにより、同日23:01頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/8/20 |
---|---|
商品・サービス | リアルタイム入金サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル |
発生概要 | 2013年8月20日10:20頃から8月30日13:57頃までの間、リアルタイム入金サービスを利用してゆうちょ銀行から入金手続きをおこなった際、ゆうちょ銀行にログインしづらい等により、取引口座への入金が遅延する、または入金できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 8月30日13:57頃サービスが復旧していることを確認いたしました。 |
発生日 | 2013/8/19 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2013年8月19日8:45頃から10:45頃に受注した海外先物取引注文のうち、SGX市場への注文が、市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC社のシステムが復旧したことにより、同日10:45頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/7/30 |
---|---|
商品・サービス | 当社が提供しているサービスすべて |
チャネル | マーケットスピード マーケットスピードFX ウェブ モバイル iSPEED マーケットコール |
発生概要 | 2013年7月30日13:53頃から14:04頃までの間、お取引画面にログインしづらい事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 通信会社(KDDI)のネットワークが復旧したことにより、同日14:04頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/7/26 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2013年7月26日16:40頃から16:51頃に受注した海外先物取引の注文につきまして、市場執行が遅延する事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC社のシステムが復旧したことにより、同日16:51頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/4/9 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2013年4月9日8:07頃から11:38頃までの間、海外先物SGX銘柄の注文執行ができない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | シンガポール証券取引所のシステムが復旧したことにより、同日11:38頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/4/2 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2013年4月2日8:50頃から12:35頃までの間、タイ市場のサイアムセメント(SCCn)につきまして、基準価格が間違っており、本来の価格で受注できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | トムソン・ロイター社のデータが修正されたことにより、同日12:35頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/3/28 |
---|---|
商品・サービス | 米国株式取引サービス |
チャネル | ウェブ マーケットスピード |
発生概要 | 2013年3月28日22:30頃から3月29日15:00頃までの間に受注したL BRANS INC(ティッカー:LTD)の注文が、米国現地にて執行されない事象が発生いたしました。 また、この影響で、4月1日15:00から4月2日5:00まで当該銘柄の受注を停止いたしました。 |
対応状況 | Pershing社での設定変更後、問題が解消されたことにより、4月2日15:00からサービスを再開いたしました。 |
発生日 | 2013/3/14 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2013年3月14日21:21頃から22:34頃までの間に受注した海外先物取引の一部の注文が、市場執行されずにリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券のサーバが復旧したことにより、同日22:55頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/3/4 |
---|---|
商品・サービス | 先物オプション取引サービス |
チャネル | マーケットスピード モバイル iSPEED |
発生概要 | 2013年3月4日10:20頃から14:10頃までの間、大阪証券取引所からの日経平均オプションの電文受信ができず、先物オプション取引を停止する事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 大阪証券取引所のシステムが復旧したことにより、同日14:10頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/2/14 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2013年2月14日11:30頃から12:10頃までの間、アセアン株式取引(取次先:フィリップ証券)のタイの現地カウンターパーティーにおけるシステム設定ミスにより、本来発注されるべきお客様の注文2件が執行されませんでした。 |
対応状況 | 現地カウンターパーティーにてシステム設定変更をおこなうことで、同日12:10頃頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2013/2/4 |
---|---|
商品・サービス | 米国株式取引サービス |
チャネル | ウェブ マーケットスピード |
発生概要 | 2013年2月4日22:35頃から22:45頃までの立会開始前(立会開始時刻は23:30)に、お客様より受注しました米国株式の注文につきまして、市場執行されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | Pershing社にて設定変更をおこなうことで、同日22:45頃サービスが復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/10/30 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 10月30日(火)16:30頃から、CME銘柄の注文が市場執行されずに「出来ず(出来なし)」と処理される事象と、取引所より約定通知が受信できずに約定通知が遅延する事象が発生いたしました。その後、取引所における復旧作業に時間を要していたため、10月31日(水)12:46頃から11月1日(木)8:30頃までの間、CME銘柄の受注(新規、返済とも)を停止いたしました。 |
対応状況 | 取引所のネットワーク復旧により、11月1日(木)8:30頃、復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/10/15 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 10月15日(月)7:00頃から7:49頃までの間、および10:23頃から10:45頃までの間に受注しました海外先物取引の一部の注文が、市場執行されない事態が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC社のシステム復旧により、同日16:00頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/10/12 |
---|---|
商品・サービス | 外国為替証拠金取引 |
チャネル | ウェブ モバイル マーケットスピード |
発生概要 | 10月12日(金)MPS社にて不具合が発生しバッチ処理が実行されなかったため、6:20から日足データの非表示(8:57表示確認)や追証口座に対し追証徴求が出来ませんでした(9:19追証処理完了)。 尚、注文執行に影響は有りませんでした。 |
対応状況 | MPS社のバッチ処理が完了したことにより、同日9:19頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/10/3 |
---|---|
商品・サービス | 中国株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 障害が復旧する10月3日10:30頃までに受注した中国株式の注文が、BOCI社側でリジェクトされ、市場執行されませんでした。 |
対応状況 | 不具合データを修正しサーバーを再起動したことで、同日10:30頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/9/17 |
---|---|
商品・サービス | CFD取引サービス |
チャネル | ウェブ モバイル |
発生概要 | 9月18日(火) 5:30から6:30までの間、GFT社にて臨時メンテナンスを実施したため、楽天CFDのメンバーサイトへログインすることができませんでした。 |
対応状況 | GFT社の緊急メンテナンスにより、同日6:30頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/7/2 |
---|---|
商品・サービス | 時価情報提供サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル iSPEED IVR 証券仲介システム |
発生概要 | (1)海外先物取引サービスにおきましては、以下の影響がございました。
(2)国内株式取引サービスおよび国内先物オプション取引サービスにおきましては、以下の影響がございました。
|
対応状況 | ロイター社のシステム復旧により、同日8:30頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/6/14 |
---|---|
商品・サービス | CFD取引サービス |
チャネル | ウェブ モバイル |
発生概要 | 6月14日(月) 4:25頃より23:39頃までの間、以下のお客様への影響がございました。
|
対応状況 | GFT社のシステム復旧により、同日23:39頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/5/28 |
---|---|
商品・サービス | 中国株式取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 5月28日 14:28頃、現地取引所からの一部の約定結果を弊社システムに取り込めない事象が発生しました。 |
対応状況 | 約定修正を実施することにより、29日 10:47頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/5/19 |
---|---|
商品・サービス | 米国株式取引サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ |
発生概要 | 5月19日 0:30頃から、NASDAQ市場より一部の約定結果が届かず、弊社システムに取り込めない事象が発生しました。 |
対応状況 | 約定登録処理を実施することにより、21日 13:10頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/4/2 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物取引サービス |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 4月2日(月)7:00頃から8:04頃の間に受注した注文を執行できない事態が発生いたしました。 |
対応状況 | 取次先のシステム復旧により、同日8:04頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/3/16 |
---|---|
商品・サービス | 日本株時価情報提供サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル iSPEED IVR 証券仲介システム |
発生概要 | 3月16日 9時(寄付き)に東証上場の一部の銘柄についてロイター社からの時価配信が停止しました。 (1)配信が再開されるまでの間、逆指値注文で市場に発注されない影響があった可能性があります。 (2) 配信がされなかった間の時価情報のデータを遡及するまで(20:30に遡及)、東京証券取引所に上場する一部銘柄の株価、及び歩み値、チャートが表示されませんでした。 |
対応状況 | データ遡及作業により、同日20:30頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/3/14 |
---|---|
商品・サービス | 外国為替証拠金取引および証券取引に係るサービス |
チャネル | ウェブ モバイル マーケットスピード |
発生概要 | 3月14日 21:50から23:15の間楽天FXWebにログインしづらい状態となり、MarketSpeedのFXにおいても問い合わせがタイムアウトし、「メンテナンス中です・・・」のメッセージが表示される事象が発生しました。 |
対応状況 | 取次先のシステム復旧により、同日23:15頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/3/6 |
---|---|
商品・サービス | アセアン株式発注サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 3月6日(火)9時頃にマレーシア市場へ発注した注文7件(顧客7名)がマレーシア市場でリジェクトされ、同日10:20頃まで市場へ発注されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | フィリップ証券(シンガポール)にてリジェクトされた注文の再発注を行い、同日10:20頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/2/17 |
---|---|
商品・サービス | 日本株時価情報提供サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル iSPEED マーケットコール |
発生概要 | 2月17日 9時から22:05の間、東京証券取引所に上場する一部銘柄の株価、及び歩み値、チャートが表示されず、逆指値注文に影響が出ました。 |
対応状況 | 不具合データを修正することにより、同日22:05復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/2/10 |
---|---|
商品・サービス | 取引報告書等の電子帳票を閲覧するシステム |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | L'ALBAホールディングス(銘柄コード:4798)の取引報告書と信用決済報告書が1/5~2/9の取引期間で一部の項目が表示されない事象が発生しました。 |
対応状況 | 不具合データを修正することにより、14日5:30頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/2/7 |
---|---|
商品・サービス | 楽天CFDウェブシステム |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 南アフリカ株価指数を原資産とする1銘柄について、成行注文が受け付けられない事象が発生しました。また、レート配信も停止しました。 |
対応状況 | 取次先のシステム復旧により、7日 17:10頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/2/6 |
---|---|
商品・サービス | 米国株式取引サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ |
発生概要 | 2012年2月6日 22:40頃から現地取引所からの一部の約定結果が弊社システムに取り込めない事象が発生しました。 |
対応状況 | 約定結果を直接取り込むことにより、7日 13:52頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/2/3 |
---|---|
商品・サービス | 米国株式取引サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ |
発生概要 | 2012年2月3日 22:30の市場取引開始時に一部銘柄の成行注文において、10名、13件(買10件、売3件)が市場執行されない事象が発生しました。 |
対応状況 | 取次先の情報配信ベンダをバックアップベンダに切り替えを実施することにより、同日23:52頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/2/2 |
---|---|
商品・サービス | 国内株式取引(東証) |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル iSPEED マーケットコール |
発生概要 | 2012年2月2日、東京証券取引所のNW マルチキャスト障害により一部受注した注文を市場執行できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 東京証券取引所の相場情報配信に係る障害から復旧後、同日12:05頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/1/26 |
---|---|
商品・サービス | マーケット情報配信サービス CFD取引サービス |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2012年1月26日 8:07頃~9:37頃迄の間、弊社社内において、またNTTコミュニケーションズの提供するOCNを使用する一部の顧客において、マーケット情報が表示されない事象が発生いたしました。 CFD取引サービスでは、ログイン出来ない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 社内ネットワークを切替えたことにより、同日09:37頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2012/1/20 |
---|---|
商品・サービス | 米国株式取引サービス |
チャネル | マーケットスピード ウェブ |
発生概要 | 2012年1月20日 23:30の市場取引開始時に注文が市場執行されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 21日 01:21頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2011/12/31 |
---|---|
商品・サービス | 時価情報提供サービス |
チャネル | マーケットスピード モバイル |
発生概要 | 2011年12月31日 0:00頃から3:00頃までの間、ロイター社の時価配信システムに障害が発生したため、大阪証券取引所上場の日経225先物・オプションの時価情報が配信されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 同日14:30頃、ロイター社での復旧作業が完了、2012年1月4日に弊社にて時価情報データの修正により復旧いたしました。 |
発生日 | 2011/12/29 |
---|---|
商品・サービス | 国内株式取引(東証) |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル iSPEED マーケットコール |
発生概要 | 2011年12月29日 10:30頃から 11:18までの間に受注した注文を市場執行できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 東京証券取引所のネットワーク復旧後、同日12:06頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2011/12/19 |
---|---|
商品・サービス | 中国株式取引 |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2011年12月19日10:00頃から13:39頃の間に受注した中国株式1銘柄に関する注文が執行できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 同日13:39頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2011/11/11 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2011年11月11日8:45頃から8:54頃の間、SGX取引所の上場銘柄に関して発注が出来ない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券のシステム復旧後、同日8:54頃サービスを再開いたしました。 |
発生日 | 2011/11/9 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2011年11月9日15:00頃、SGX銘柄の逆指値注文で執行条件成行の注文が市場からリジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券のシステム改修実施後、11月28日8:45頃解消いたしました。 |
発生日 | 2011/10/22 |
---|---|
商品・サービス | CFD取引 |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2011年10月22日2:35頃、本来ロスカットされるべきでない顧客に対して、強制ロスカット処理が実行される事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 同日2:35頃、GFT社にて本障害の原因となった処理設定を修正することにより解消いたしました。 |
発生日 | 2011/10/20 |
---|---|
商品・サービス | CFD取引 |
チャネル | ウェブ |
発生概要 | 2011年10月20日16:00頃から18:30頃の間、GFT社のオペレーションミスにより、イタリア株価指数を原資産とする2銘柄について、成行注文とダイレクト成行注文の注文が受け付けられない状態が発生いたしました。 |
対応状況 | GFT社での不具合解消のオペレーション実行により、同日18:30頃復旧いたしました。 |
発生日 | 2011/10/17 |
---|---|
商品・サービス | 国内株式取引(東証) |
チャネル | マーケットスピード ウェブ モバイル |
発生概要 | 2011年10月17日9:00頃から22:30頃の間、東京証券取引所上場の一部の銘柄の板情報及び歩み値の情報に不正な値が表示される事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 同日22:30頃、データを修正することにより復旧いたしました。 |
発生日 | 2011/9/27 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年9月27日8:47頃から9:30頃の間に受注したSGX市場向け注文を執行できない事態が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券のシステム復旧後、9月28日8:30頃サービスを再開いたしました。 |
発生日 | 2011/9/26 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年9月26日8:49頃から9:07頃の間に受注したSGX市場向け注文を執行できない事態が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券のシステム復旧後、同日9:10頃サービスを再開いたしました。 |
発生日 | 2011/9/9 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年9月9日7:00頃から8:50頃の間に受注した注文を執行できない事態が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券のシステム復旧後、同日9:00頃サービスを再開いたしました。 |
発生日 | 2011/9/6 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年9月6日7:00頃から7:40頃の間に受注した注文を執行できない事態が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券のシステム復旧後、同日7:40頃サービスを再開いたしました。 |
発生日 | 2011/8/15 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年8月15日7:00頃から9:50頃までの間に受注した注文が市場に発注されず、リジェクトされる事象が発生いたしました。 |
対応状況 | 同日9:50頃注文処理情報を更新することで解消いたしました。 |
発生日 | 2011/8/13 |
---|---|
商品・サービス | FX取引 |
チャネル | 楽天FX(マーケットスピード、ウェブ、モバイル) |
発生概要 | 2011年8月13日2:52頃から3:21頃までの間、楽天FXシステムが不安定な状態となり、注文処理等が正常に処理されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | MPS社にて、同日3:11頃プロセスを再起動することで解消いたしました。 |
発生日 | 2011/7/12 |
---|---|
商品・サービス | FX取引 |
チャネル | 楽天FX(マーケットスピード、ウェブ、モバイル) |
発生概要 | 2011年7月12日22:30頃から23:03頃の間、MPS 社のシステムが不安定な状態となり、ログイン、注文処理等が正常に処理されない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | MPS社にて、同日22:35頃サーバーを再起動することで解消いたしました。 |
発生日 | 2011/6/13 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年6月13日18時50分頃から19時頃までの間に受注したCBOT市場向けの注文が市場執行できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券にて、同日19:00頃プロセスを再起動することで解消いたしました。 |
発生日 | 2011/4/25 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年4月25日 7:00頃から7:25頃までの間、取次先であるHSBC証券のシステム障害により、一部のお客様から受注したCME上場銘柄新規注文を市場執行できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券にて、同日8:12頃プロセスを再起動することで解消いたしました。 |
発生日 | 2011/4/19 |
---|---|
商品・サービス | CFD取引 |
チャネル | 楽天CFD(ウェブ) |
発生概要 | 2011年4月19日 5:15頃から5:50頃までの間、GFT社のシステム障害により、楽天CFD(ウェブ)のログイン画面が表示できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | GFT社にて、同日5:49頃サーバーを再起動することで解消いたしました。 |
発生日 | 2011/4/4 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年4月4日8:00頃から9:50までの間に受注したCME市場向けの注文が市場執行できない事象が発生いたしました。 |
対応状況 | HSBC証券にて、同日9:50頃バックアップ側への変更することで解消いたしました。 |
発生日 | 2011/2/18 |
---|---|
商品・サービス | 海外先物 |
チャネル | マーケットスピード |
発生概要 | 2011年2月18日 8:00頃から8時23分頃までの間、取次先であるHSBC証券のシステム障害により、一部のお客様から受注したCME上場銘柄新規注文を市場執行できない事象が発生いたしました。 |
