日次 | 区分 | タイトル |
---|---|---|
2008年9月15日(月) | 情報配信ベンダー | 米国株式一部銘柄の時価情報について |
2008年9月12日(金) | 情報配信ベンダー | 米国株式一部銘柄の時価情報について |
2008年8月21日(木) | システム不具合 | 米国株式「IACID(NASDAQ)」銘柄の気配値表示について |
2008年8月20日(水) | 情報配信ベンダー | ジャスダック銘柄「逆日歩」の表示について |
2008年8月14日(木) | ジャパンネット銀行 | ジャパンネット銀行「リアルタイム入金サービス」の一部入金処理遅延について |
2008年7月1日(火) | 東京都民銀行 | 東京都民銀行楽天支店「リアルタイム入金サービス」の入金処理の遅延について |
2008年6月21日(土) | 現地システム障害 | 米国株式の一部注文の「出来ず」表示について |
2008年6月3日(火) | 投資信託協会 | 投信スーパーステーション情報更新不具合について |
2008年3月10日(月) | 東京証券取引所 | 売買停止について |
2008年2月25日(月) | 信用金庫 | 信用金庫経由のご入金について |
2008年1月29日(火) | BOCI | 中国株式のリアルタイム株価情報配信の不具合 |
2008年1月28日(月) | BOCI | 中国株式のリアルタイム株価情報配信の不具合 |
2008年1月21日(月) | BOCI | 中国株式のリアルタイム株価情報配信の不具合 |
2007年11月7日(水) | ダウ・ジョーンズ社 | ダウ・ジョーンズ「U.S.MARKET ATLAS」について |
2008年1月14日(月) | BOCI社システム不具合 | 中国株式の注文受付の一時停止と一部注文の出来ず表示について |
2007年10月24日(水) | ダウ・ジョーンズ社 | ダウ・ジョーンズ「U.S. MARKET ATLAS」の不具合について |
2007年9月13日(木) | モーニングスター社システム不具合 | モーニングスターファンド情報画面の不具合について |
2007年6月28日(木) | 東洋経済新報社システム不具合 | 東洋経済オンラインの接続について |
2007年6月22日(金) | 現地システム障害 | 中国株式の注文受付再開について |
2007年6月2日(月) | 三井住友銀行システム不具合 | 三井住友銀行からのリアルタイム入金について |
2007年5月15日(火) | マーケットメイカー不具合 | カバードワラントの一部銘柄における原資産価格、参照価格の非表示について |
2007年5月1日(火) | ロイター社システム不具合 | ジャスダック市場銘柄の気配値表示の不具合について |
2007年2月14日(水) | 現地システム障害 | NASDAQ市場GSM銘柄に関する成行注文について |
2007年1月24日(水) | 現地システム障害 | 中国株式の注文受付の一時停止 |
2007年1月22日(月) | 現地システム障害 | 中国株式の注文受付の一時停止 |
2007年1月19日(金) | 現地システム障害 | 中国株式の注文受付の一時停止 |
2007年1月12日(金) | 現地システム障害 | 米国株式注文受付の再開について |
2007年1月5日(金) | お詫び | サービス稼働状況について |
2006年12月27日(水) | 現地システム障害 | 中国株式の注文受付の一時停止 |
2006年12月27日(水) | 現地システム障害 | 中国株式リアルタイム株価配信の停止について |
2006年12月27日(水) | お詫び | 信用取引、先物・オプション取引の新規建て注文受付の一時停止について |
2006年12月28日(木) | 現地システム障害 | 中国株式リアルタイム株価配信について |
2006年12月28日(木)~29日(金) | お詫び | リアルタイム株価情報の配信停止の影響とサービス稼働状況について |
2006年11月24日(金) | お詫び | カバードワラントの注文執行における不具合について |
2006年10月27日(金) | 現地システム障害 | 中国株式リアルタイム株価表示における一部不具合について |
2006年10月13日(金) | 現地システム障害 | 中国株式リアルタイム株価表示における一部不具合について |
2006年9月29日(金) | 現地システム障害 | 中国株式リアルタイム株価表示における一部不具合について |
2006年9月19日(火) | 現地システム障害 | 中国株式リアルタイム株価表示における一部不具合について |
2006年8月14日(月) | 停電による一部サービス障害 | 日経225ほか、一部株価指数の価格情報更新停止 |
2006年8月14日(月) | 停電による一部サービス障害 | 日経テレコンサービス障害のお知らせ |
2006年8月14日(月) | 停電による一部サービス障害 | リアルタイム入金サービス障害のお知らせ |
2006年6月27日(火) | ジャパンネット銀行障害 | リアルタイム入金サービス障害のお知らせ |
2006年6月19日(月) | 現地システム障害 | 中国株式の注文受付の一時停止 |
2006年3月13日(月) | 現地システム障害 | 中国株式の注文受付の一時停止 |
2006年1月18日(水) | 大証ヘラクレス市場注文処理遅延 | 大証ヘラクレス市場で発生した注文処理遅延 |
2006年1月16日(月) | 大証ヘラクレス市場注文処理遅延 | 大証ヘラクレス市場で発生した注文処理遅延 |
2006年1月13日(金) | 大証ヘラクレス市場注文処理遅延 | 大証ヘラクレス市場で発生した注文処理遅延 |
2006年1月12日(木) | 大証注文処理遅延 | 大証一部・二部の売買システムで発生した注文処理遅延 |
2006年1月10日(火) | 大証注文処理遅延 | 大証一部・二部の売買システムで発生した注文処理遅延 |
2005年12月29日(木) | ジャスダック市場注文処理遅延 | ジャスダック証券取引所で発生した注文処理遅延 |
2005年12月29日(木) | 大証ヘラクレス市場注文処理遅延 | 大証ヘラクレス市場で発生した注文処理遅延 |
2005年12月20日(火) | 大証ヘラクレス市場注文処理遅延 | 大証ヘラクレス市場で発生した注文処理遅延 |
2005年12月14日(水) | 大証注文処理遅延 | 大証一部・二部の売買システムで発生した注文処理遅延 |
2005年12月2日(金) | 大証ヘラクレス市場注文処理遅延 | 大証ヘラクレス市場で発生した注文処理遅延 |
2005年11月21日(月) | ドレスナー社システム障害 | カバードワラントドレスナー銘柄の注文受付一時停止 |
2005年11月18日(金) | ドレスナー社システム障害 | カバードワラントドレスナー銘柄の注文受付一時停止 |
2005年11月4日(金) | 名証システム障害 | 名古屋証券取引所で発生したシステム障害に関するお知らせ |
2005年11月1日(火) | 東証システム障害 | 東証システム障害にともなう東証銘柄の注文・約定処理の遅延 |
2005年11月1日(火) | 東証システム障害 | 東京証券取引所で発生したシステム障害に関するお知らせ |
2005年10月31日(月) | ドレスナー社システム障害 | カバードワラントドレスナー銘柄の注文受付一時停止 |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。